Estadísticas de uso para www.webmail.lainvisible.net

Período resumido: Octubre 2017
Generado el 31-oct-2017 23:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2017
Total Accesos 6024
Total Archivos 5757
Total Páginas 5771
Total Visitas 2094
Total kB Files 169097
Total Clientes 752
Total URLs 147
Total Enlaces origen 583
Total Navegadores 154
. Media Max
Accesos por Hora 8 110
Accesos por Día 194 687
Archivos por Día 185 670
Páginas por Día 186 678
Sites per Day 24 130
Visitas por Día 67 231
kB Files per Day 5455 13754
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 95,57% 5757
Code 304 - Not Modified 1,20% 72
Code 404 - Not Found 3,24% 195

Uso diario en Octubre 2017

Estadísticas diarias de Octubre 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 22 0,37% 13 0,23% 12 0,21% 12 0,57% 14 1,86% 881 0,52%
2 38 0,63% 34 0,59% 34 0,59% 22 1,05% 23 3,06% 2380 1,41%
3 56 0,93% 46 0,80% 49 0,85% 34 1,62% 28 3,72% 1864 1,10%
4 51 0,85% 44 0,76% 43 0,75% 25 1,19% 26 3,46% 421 0,25%
5 77 1,28% 75 1,30% 75 1,30% 55 2,63% 38 5,05% 1133 0,67%
6 69 1,15% 63 1,09% 58 1,01% 29 1,38% 22 2,93% 1607 0,95%
7 172 2,86% 163 2,83% 168 2,91% 38 1,81% 22 2,93% 5116 3,03%
8 202 3,35% 186 3,23% 183 3,17% 76 3,63% 29 3,86% 5021 2,97%
9 93 1,54% 88 1,53% 87 1,51% 34 1,62% 22 2,93% 1864 1,10%
10 83 1,38% 79 1,37% 79 1,37% 30 1,43% 21 2,79% 1947 1,15%
11 79 1,31% 72 1,25% 72 1,25% 50 2,39% 40 5,32% 2865 1,69%
12 91 1,51% 74 1,29% 71 1,23% 41 1,96% 38 5,05% 2287 1,35%
13 47 0,78% 41 0,71% 41 0,71% 29 1,38% 27 3,59% 1296 0,77%
14 38 0,63% 28 0,49% 29 0,50% 25 1,19% 24 3,19% 2348 1,39%
15 88 1,46% 85 1,48% 84 1,46% 22 1,05% 20 2,66% 7157 4,23%
16 157 2,61% 143 2,48% 141 2,44% 58 2,77% 43 5,72% 9777 5,78%
17 138 2,29% 134 2,33% 136 2,36% 42 2,01% 33 4,39% 13332 7,88%
18 96 1,59% 82 1,42% 82 1,42% 38 1,81% 33 4,39% 6516 3,85%
19 83 1,38% 78 1,35% 76 1,32% 61 2,91% 38 5,05% 1418 0,84%
20 105 1,74% 93 1,62% 95 1,65% 53 2,53% 29 3,86% 2355 1,39%
21 125 2,08% 115 2,00% 115 1,99% 49 2,34% 20 2,66% 2199 1,30%
22 117 1,94% 109 1,89% 112 1,94% 73 3,49% 48 6,38% 7021 4,15%
23 104 1,73% 95 1,65% 101 1,75% 62 2,96% 42 5,59% 7914 4,68%
24 265 4,40% 262 4,55% 262 4,54% 77 3,68% 26 3,46% 5278 3,12%
25 354 5,88% 347 6,03% 348 6,03% 91 4,35% 28 3,72% 11271 6,67%
26 460 7,64% 447 7,76% 443 7,68% 122 5,83% 53 7,05% 9623 5,69%
27 576 9,56% 566 9,83% 569 9,86% 134 6,40% 67 8,91% 8778 5,19%
28 642 10,66% 636 11,05% 637 11,04% 150 7,16% 69 9,18% 9960 5,89%
29 423 7,02% 413 7,17% 408 7,07% 130 6,21% 75 9,97% 8982 5,31%
30 687 11,40% 670 11,64% 678 11,75% 231 11,03% 130 17,29% 13754 8,13%
31 486 8,07% 476 8,27% 483 8,37% 204 9,74% 113 15,03% 12731 7,53%

Uso por horas en Octubre 2017

Estadísticas por hora de Octubre 2017
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 212 3,52% 6 199 3,46% 6 200 3,47% 231 7167 4,24%
1 6 211 3,50% 6 202 3,51% 6 204 3,53% 210 6511 3,85%
2 6 188 3,12% 5 183 3,18% 5 184 3,19% 174 5385 3,18%
3 6 206 3,42% 6 192 3,34% 6 193 3,34% 201 6219 3,68%
4 5 177 2,94% 5 173 3,01% 5 176 3,05% 182 5639 3,33%
5 6 214 3,55% 6 195 3,39% 6 202 3,50% 206 6397 3,78%
6 10 319 5,30% 9 300 5,21% 9 306 5,30% 165 5112 3,02%
7 5 181 3,00% 5 169 2,94% 5 175 3,03% 130 4043 2,39%
8 7 230 3,82% 7 219 3,80% 7 222 3,85% 222 6888 4,07%
9 11 341 5,66% 10 319 5,54% 10 321 5,56% 228 7075 4,18%
10 6 210 3,49% 6 203 3,53% 6 200 3,47% 205 6370 3,77%
11 4 143 2,37% 4 133 2,31% 4 133 2,30% 119 3677 2,17%
12 9 309 5,13% 8 278 4,83% 8 278 4,82% 241 7461 4,41%
13 8 258 4,28% 7 244 4,24% 8 249 4,31% 262 8130 4,81%
14 7 235 3,90% 7 232 4,03% 7 229 3,97% 254 7871 4,65%
15 7 232 3,85% 7 224 3,89% 7 225 3,90% 251 7788 4,61%
16 8 267 4,43% 8 263 4,57% 8 259 4,49% 114 3532 2,09%
17 7 235 3,90% 7 226 3,93% 7 222 3,85% 315 9763 5,77%
18 8 261 4,33% 8 254 4,41% 8 255 4,42% 404 12530 7,41%
19 10 328 5,44% 10 315 5,47% 10 315 5,46% 278 8608 5,09%
20 8 273 4,53% 8 260 4,52% 8 253 4,38% 263 8166 4,83%
21 10 329 5,46% 10 319 5,54% 10 316 5,48% 251 7771 4,60%
22 9 288 4,78% 9 283 4,92% 9 281 4,87% 315 9775 5,78%
23 12 377 6,26% 12 372 6,46% 12 373 6,46% 233 7219 4,27%

Los 30 primeros de un total de 147 URLs
# Accesos kB F URL
1 2868 47,61% 28979 17,14% /webalizer/
2 1014 16,83% 236 0,14% /
3 431 7,15% 52886 31,28% /webalizer/usage_201304.html
4 179 2,97% 11096 6,56% /webalizer/usage_201609.html
5 178 2,95% 11068 6,55% /webalizer/usage_201608.html
6 178 2,95% 11181 6,61% /webalizer/usage_201610.html
7 178 2,95% 10991 6,50% /webalizer/usage_201701.html
8 177 2,94% 10728 6,34% /webalizer/usage_201611.html
9 177 2,94% 9979 5,90% /webalizer/usage_201612.html
10 32 0,53% 221 0,13% /webalizer/usage_201710.html
11 13 0,22% 811 0,48% /webalizer/usage_201401.html
12 12 0,20% 973 0,58% /webalizer/usage_201212.html
13 12 0,20% 496 0,29% /webalizer/usage_201404.html
14 11 0,18% 767 0,45% /webalizer/usage_201104.html
15 10 0,17% 791 0,47% /webalizer/usage_201206.html
16 10 0,17% 834 0,49% /webalizer/usage_201303.html
17 9 0,15% 605 0,36% /webalizer/usage_201211.html
18 9 0,15% 476 0,28% /webalizer/usage_201307.html
19 9 0,15% 773 0,46% /webalizer/usage_201402.html
20 8 0,13% 516 0,31% /webalizer/usage_201106.html
21 8 0,13% 631 0,37% /webalizer/usage_201202.html
22 8 0,13% 752 0,44% /webalizer/usage_201308.html
23 8 0,13% 889 0,53% /webalizer/usage_201310.html
24 8 0,13% 749 0,44% /webalizer/usage_201311.html
25 8 0,13% 829 0,49% /webalizer/usage_201409.html
26 7 0,12% 291 0,17% /webalizer/usage_201103.html
27 7 0,12% 472 0,28% /webalizer/usage_201109.html
28 7 0,12% 581 0,34% /webalizer/usage_201209.html
29 7 0,12% 581 0,34% /webalizer/usage_201210.html
30 7 0,12% 249 0,15% /webalizer/usage_201410.html

Los 10 primeros de un total de 147 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 431 7,15% 52886 31,28% /webalizer/usage_201304.html
2 2868 47,61% 28979 17,14% /webalizer/
3 178 2,95% 11181 6,61% /webalizer/usage_201610.html
4 179 2,97% 11096 6,56% /webalizer/usage_201609.html
5 178 2,95% 11068 6,55% /webalizer/usage_201608.html
6 178 2,95% 10991 6,50% /webalizer/usage_201701.html
7 177 2,94% 10728 6,34% /webalizer/usage_201611.html
8 177 2,94% 9979 5,90% /webalizer/usage_201612.html
9 12 0,20% 973 0,58% /webalizer/usage_201212.html
10 8 0,13% 889 0,53% /webalizer/usage_201310.html

Los 10 primeros de un total de 68 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2868 47,61% 1212 57,93% /webalizer/
2 431 7,15% 420 20,08% /webalizer/usage_201304.html
3 1014 16,83% 165 7,89% /
4 177 2,94% 45 2,15% /webalizer/usage_201612.html
5 177 2,94% 44 2,10% /webalizer/usage_201611.html
6 179 2,97% 43 2,06% /webalizer/usage_201609.html
7 32 0,53% 30 1,43% /webalizer/usage_201710.html
8 12 0,20% 8 0,38% /webalizer/usage_201404.html
9 13 0,22% 7 0,33% /webalizer/usage_201401.html
10 9 0,15% 5 0,24% /webalizer/usage_201402.html

Los 10 primeros de un total de 68 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2868 47,61% 1193 57,38% /webalizer/
2 431 7,15% 417 20,06% /webalizer/usage_201304.html
3 1014 16,83% 170 8,18% /
4 178 2,95% 46 2,21% /webalizer/usage_201608.html
5 178 2,95% 45 2,16% /webalizer/usage_201610.html
6 177 2,94% 41 1,97% /webalizer/usage_201612.html
7 32 0,53% 32 1,54% /webalizer/usage_201710.html
8 12 0,20% 9 0,43% /webalizer/usage_201404.html
9 13 0,22% 7 0,34% /webalizer/usage_201401.html
10 9 0,15% 5 0,24% /webalizer/usage_201402.html

Los 30 primeros de un total de 752 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1354 22,48% 1354 23,52% 13702 8,10% 339 16,19% 46.161.9.29
2 810 13,45% 810 14,07% 100 0,06% 14 0,67% 195.82.144.213
3 528 8,76% 528 9,17% 32252 19,07% 66 3,15% 173.239.228.66
4 342 5,68% 342 5,94% 3460 2,05% 114 5,44% 149.154.71.153
5 264 4,38% 264 4,59% 16377 9,68% 29 1,38% 173.244.44.46
6 258 4,28% 258 4,48% 2609 1,54% 56 2,67% 31.184.197.6
7 120 1,99% 120 2,08% 7254 4,29% 15 0,72% 173.244.36.46
8 120 1,99% 120 2,08% 7491 4,43% 15 0,72% 173.244.36.56
9 114 1,89% 53 0,92% 180 0,11% 20 0,96% 141.8.132.21
10 95 1,58% 95 1,65% 10331 6,11% 5 0,24% 5.188.211.22
11 52 0,86% 52 0,90% 526 0,31% 24 1,15% 89.163.131.165
12 50 0,83% 45 0,78% 307 0,18% 1 0,05% 209.58.178.145
13 44 0,73% 44 0,76% 445 0,26% 23 1,10% 89.163.131.167
14 43 0,71% 43 0,75% 435 0,26% 12 0,57% 185.152.65.184
15 40 0,66% 8 0,14% 87 0,05% 39 1,86% 211.20.238.33
16 39 0,65% 25 0,43% 76 0,05% 14 0,67% 87.250.224.114
17 30 0,50% 8 0,14% 885 0,52% 30 1,43% 203.146.82.253
18 25 0,42% 25 0,43% 253 0,15% 9 0,43% 164.132.115.50
19 24 0,40% 24 0,42% 1441 0,85% 3 0,14% 173.244.36.20
20 24 0,40% 24 0,42% 243 0,14% 10 0,48% 185.152.65.181
21 21 0,35% 21 0,36% 2345 1,39% 1 0,05% 5.188.211.14
22 21 0,35% 21 0,36% 2278 1,35% 1 0,05% 5.188.211.15
23 21 0,35% 21 0,36% 2429 1,44% 1 0,05% 5.188.211.24
24 21 0,35% 21 0,36% 2246 1,33% 1 0,05% 5.188.211.26
25 21 0,35% 14 0,24% 64 0,04% 12 0,57% 66.249.66.219
26 21 0,35% 21 0,36% 212 0,13% 11 0,53% 77.243.183.162
27 18 0,30% 18 0,31% 1782 1,05% 17 0,81% 139.130.67.98
28 17 0,28% 17 0,30% 2171 1,28% 17 0,81% 167.114.47.231
29 16 0,27% 16 0,28% 162 0,10% 14 0,67% 89.163.131.166
30 14 0,23% 14 0,24% 142 0,08% 4 0,19% 94.100.29.244

Los 10 primeros de un total de 752 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 528 8,76% 528 9,17% 32252 19,07% 66 3,15% 173.239.228.66
2 264 4,38% 264 4,59% 16377 9,68% 29 1,38% 173.244.44.46
3 1354 22,48% 1354 23,52% 13702 8,10% 339 16,19% 46.161.9.29
4 95 1,58% 95 1,65% 10331 6,11% 5 0,24% 5.188.211.22
5 120 1,99% 120 2,08% 7491 4,43% 15 0,72% 173.244.36.56
6 120 1,99% 120 2,08% 7254 4,29% 15 0,72% 173.244.36.46
7 342 5,68% 342 5,94% 3460 2,05% 114 5,44% 149.154.71.153
8 258 4,28% 258 4,48% 2609 1,54% 56 2,67% 31.184.197.6
9 21 0,35% 21 0,36% 2429 1,44% 1 0,05% 5.188.211.24
10 21 0,35% 21 0,36% 2345 1,39% 1 0,05% 5.188.211.14

Los 30 primeros de un total de 583 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 842 13,98% - (Direct Request)
2 700 11,62% http://levitra-vardenafil.top
3 450 7,47% http://provigil-modafinil.com
4 243 4,03% http://copic-sketch.ru
5 241 4,00% http://cialisoonline.us
6 204 3,39% http://onlinepharmacy365.bid
7 72 1,20% http://gela-vrn.ru
8 72 1,20% http://prohlada-doma.ru
9 72 1,20% http://repostplus.ru
10 72 1,20% http://ryabina72.ru
11 72 1,20% http://shirokoborodov.ru
12 72 1,20% http://vd-tuning.ru
13 72 1,20% http://vdponii.ru
14 72 1,20% http://vitrium32.ru
15 72 1,20% http://votetotachki.ru
16 64 1,06% http://eroctive.bxox.info
17 63 1,05% http://www.jbereg.ru
18 56 0,93% http://dog.bxox.info
19 54 0,90% http://edengood.ru
20 54 0,90% http://ela-vrn.ru
21 54 0,90% http://klubpokrov.ru
22 52 0,86% http://cirrofoll.hceap.info
23 48 0,80% http://g.tost.website
24 40 0,66% http://agopex-gmbh.ohmes.info
25 40 0,66% http://www.facebook.com/Dengido/
26 36 0,60% http://433175.ru
27 36 0,60% http://garcinia.hceap.info
28 34 0,56% http://youtube2.bxox.info
29 28 0,46% http://f.seobest.website
30 24 0,40% http://b.kraft-bild.info

Los 15 primeros de un total de 154 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 847 14,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
2 179 2,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 148 2,46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 119 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 113 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
6 109 1,81% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 77 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
8 77 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
9 66 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
10 64 1,06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 56 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
12 50 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1144
13 50 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.1.840 Yowser/2.5 Safar
14 50 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
15 48 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36

Usage by Country for Octubre 2017

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 6024 100,00% 5757 100,00% 169097 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23