Estadísticas de uso para www.webmail.lainvisible.net

Período resumido: Octubre 2014
Generado el 31-oct-2014 23:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2014
Total Accesos 13378
Total Archivos 13281
Total Páginas 13279
Total Visitas 1958
Total kB Files 669521
Total Clientes 229
Total URLs 34
Total Enlaces origen 506
Total Navegadores 286
. Media Max
Accesos por Hora 17 46
Accesos por Día 431 806
Archivos por Día 428 804
Páginas por Día 428 804
Sites per Day 7 35
Visitas por Día 63 122
kB Files per Day 21597 37369
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 99,27% 13281
Code 304 - Not Modified 0,02% 3
Code 404 - Not Found 0,70% 94

Uso diario en Octubre 2014

Estadísticas diarias de Octubre 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 450 3,36% 446 3,36% 443 3,34% 64 3,27% 27 11,79% 20142 3,01%
2 569 4,25% 566 4,26% 566 4,26% 91 4,65% 35 15,28% 26424 3,95%
3 559 4,18% 555 4,18% 551 4,15% 105 5,36% 35 15,28% 23766 3,55%
4 494 3,69% 492 3,70% 492 3,71% 71 3,63% 16 6,99% 21699 3,24%
5 448 3,35% 444 3,34% 440 3,31% 54 2,76% 10 4,37% 19954 2,98%
6 447 3,34% 445 3,35% 444 3,34% 72 3,68% 16 6,99% 21001 3,14%
7 663 4,96% 660 4,97% 659 4,96% 96 4,90% 13 5,68% 30080 4,49%
8 530 3,96% 528 3,98% 525 3,95% 68 3,47% 19 8,30% 29723 4,44%
9 476 3,56% 474 3,57% 474 3,57% 62 3,17% 18 7,86% 25128 3,75%
10 645 4,82% 643 4,84% 643 4,84% 93 4,75% 17 7,42% 35668 5,33%
11 645 4,82% 641 4,83% 641 4,83% 88 4,49% 16 6,99% 35368 5,28%
12 806 6,02% 804 6,05% 804 6,05% 98 5,01% 13 5,68% 37369 5,58%
13 729 5,45% 722 5,44% 724 5,45% 122 6,23% 29 12,66% 36099 5,39%
14 410 3,06% 409 3,08% 409 3,08% 83 4,24% 19 8,30% 18479 2,76%
15 435 3,25% 433 3,26% 432 3,25% 55 2,81% 6 2,62% 24325 3,63%
16 482 3,60% 482 3,63% 482 3,63% 49 2,50% 7 3,06% 25614 3,83%
17 522 3,90% 520 3,92% 520 3,92% 65 3,32% 13 5,68% 23473 3,51%
18 449 3,36% 447 3,37% 447 3,37% 53 2,71% 10 4,37% 22127 3,30%
19 460 3,44% 456 3,43% 456 3,43% 44 2,25% 8 3,49% 25776 3,85%
20 452 3,38% 451 3,40% 451 3,40% 35 1,79% 5 2,18% 24861 3,71%
21 223 1,67% 219 1,65% 219 1,65% 29 1,48% 8 3,49% 9688 1,45%
22 69 0,52% 67 0,50% 67 0,50% 21 1,07% 9 3,93% 2170 0,32%
23 203 1,52% 198 1,49% 198 1,49% 51 2,60% 15 6,55% 11074 1,65%
24 322 2,41% 320 2,41% 320 2,41% 82 4,19% 15 6,55% 18240 2,72%
25 406 3,03% 402 3,03% 402 3,03% 85 4,34% 23 10,04% 22902 3,42%
26 203 1,52% 198 1,49% 200 1,51% 27 1,38% 20 8,73% 10398 1,55%
27 209 1,56% 209 1,57% 209 1,57% 33 1,69% 11 4,80% 11805 1,76%
28 339 2,53% 333 2,51% 338 2,55% 28 1,43% 11 4,80% 17169 2,56%
29 270 2,02% 267 2,01% 268 2,02% 48 2,45% 16 6,99% 14828 2,21%
30 209 1,56% 205 1,54% 205 1,54% 58 2,96% 14 6,11% 11000 1,64%
31 254 1,90% 245 1,84% 250 1,88% 37 1,89% 15 6,55% 13171 1,97%

Uso por horas en Octubre 2014

Estadísticas por hora de Octubre 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18 578 4,32% 18 577 4,34% 18 577 4,35% 924 28635 4,28%
1 18 576 4,31% 18 572 4,31% 18 573 4,32% 929 28786 4,30%
2 16 518 3,87% 16 515 3,88% 16 514 3,87% 812 25169 3,76%
3 15 489 3,66% 15 486 3,66% 15 487 3,67% 765 23708 3,54%
4 16 512 3,83% 16 511 3,85% 16 509 3,83% 793 24572 3,67%
5 14 455 3,40% 14 453 3,41% 14 452 3,40% 733 22726 3,39%
6 15 492 3,68% 15 489 3,68% 15 489 3,68% 762 23636 3,53%
7 14 457 3,42% 14 454 3,42% 14 454 3,42% 715 22174 3,31%
8 16 497 3,72% 15 494 3,72% 15 495 3,73% 803 24892 3,72%
9 17 553 4,13% 17 548 4,13% 17 547 4,12% 883 27380 4,09%
10 18 579 4,33% 18 571 4,30% 18 574 4,32% 917 28415 4,24%
11 18 569 4,25% 18 566 4,26% 18 566 4,26% 956 29627 4,43%
12 18 588 4,40% 18 582 4,38% 18 581 4,38% 941 29161 4,36%
13 21 670 5,01% 21 658 4,95% 21 658 4,96% 1065 33027 4,93%
14 19 596 4,46% 19 595 4,48% 19 594 4,47% 954 29573 4,42%
15 18 559 4,18% 17 554 4,17% 17 556 4,19% 907 28110 4,20%
16 17 557 4,16% 17 553 4,16% 17 552 4,16% 907 28107 4,20%
17 17 557 4,16% 17 553 4,16% 17 552 4,16% 927 28728 4,29%
18 18 560 4,19% 17 553 4,16% 17 552 4,16% 904 28011 4,18%
19 18 571 4,27% 18 561 4,22% 18 563 4,24% 893 27668 4,13%
20 19 597 4,46% 19 594 4,47% 19 594 4,47% 1018 31571 4,72%
21 20 622 4,65% 20 621 4,68% 20 621 4,68% 1072 33235 4,96%
22 20 628 4,69% 20 625 4,71% 20 623 4,69% 1034 32060 4,79%
23 19 598 4,47% 19 596 4,49% 19 596 4,49% 985 30548 4,56%

Los 17 primeros de un total de 34 URLs
# Accesos kB F URL
1 7094 53,03% 390251 58,29% /webalizer/usage_201404.html
2 2545 19,02% 138839 20,74% /webalizer/usage_201409.html
3 1650 12,33% 112963 16,87% /webalizer/usage_201311.html
4 924 6,91% 810 0,12% /
5 704 5,26% 7086 1,06% /webalizer/
6 275 2,06% 18900 2,82% /webalizer/usage_201304.html
7 59 0,44% 370 0,06% /webalizer/usage_201212.html
8 2 0,01% 11 0,00% /webalizer/usage_201106.html
9 2 0,01% 9 0,00% /webalizer/usage_201109.html
10 2 0,01% 11 0,00% /webalizer/usage_201205.html
11 2 0,01% 14 0,00% /webalizer/usage_201206.html
12 2 0,01% 14 0,00% /webalizer/usage_201410.html
13 1 0,01% 104 0,02% /webalizer/usage_201111.html
14 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_201211.html
15 1 0,01% 9 0,00% /webalizer/usage_201312.html
16 1 0,01% 9 0,00% /webalizer/usage_201401.html
17 1 0,01% 9 0,00% /webalizer/usage_201402.html

Los 10 primeros de un total de 34 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 7094 53,03% 390251 58,29% /webalizer/usage_201404.html
2 2545 19,02% 138839 20,74% /webalizer/usage_201409.html
3 1650 12,33% 112963 16,87% /webalizer/usage_201311.html
4 275 2,06% 18900 2,82% /webalizer/usage_201304.html
5 704 5,26% 7086 1,06% /webalizer/
6 924 6,91% 810 0,12% /
7 59 0,44% 370 0,06% /webalizer/usage_201212.html
8 1 0,01% 104 0,02% /webalizer/usage_201111.html
9 2 0,01% 14 0,00% /webalizer/usage_201410.html
10 2 0,01% 14 0,00% /webalizer/usage_201206.html

Los 10 primeros de un total de 16 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2545 19,02% 551 28,23% /webalizer/usage_201409.html
2 7094 53,03% 475 24,33% /webalizer/usage_201404.html
3 1650 12,33% 387 19,83% /webalizer/usage_201311.html
4 924 6,91% 293 15,01% /
5 704 5,26% 114 5,84% /webalizer/
6 275 2,06% 87 4,46% /webalizer/usage_201304.html
7 59 0,44% 31 1,59% /webalizer/usage_201212.html
8 2 0,01% 2 0,10% /webalizer/usage_201106.html
9 2 0,01% 2 0,10% /webalizer/usage_201109.html
10 2 0,01% 2 0,10% /webalizer/usage_201205.html

Los 10 primeros de un total de 17 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2545 19,02% 550 28,21% /webalizer/usage_201409.html
2 7094 53,03% 475 24,36% /webalizer/usage_201404.html
3 1650 12,33% 387 19,85% /webalizer/usage_201311.html
4 924 6,91% 291 14,92% /
5 704 5,26% 115 5,90% /webalizer/
6 275 2,06% 89 4,56% /webalizer/usage_201304.html
7 59 0,44% 31 1,59% /webalizer/usage_201212.html
8 2 0,01% 2 0,10% /webalizer/usage_201106.html
9 2 0,01% 2 0,10% /webalizer/usage_201205.html
10 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201109.html

Los 30 primeros de un total de 229 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 7094 53,03% 7094 53,41% 390251 58,29% 475 24,26% 31.184.238.152
2 948 7,09% 948 7,14% 45507 6,80% 237 12,10% 178.137.93.107
3 704 5,26% 704 5,30% 41571 6,21% 7 0,36% 176.112.31.123
4 688 5,14% 688 5,18% 6975 1,04% 107 5,46% 194.145.217.226
5 615 4,60% 615 4,63% 43720 6,53% 154 7,87% 172.241.151.24
6 477 3,57% 477 3,59% 433 0,06% 159 8,12% 188.123.248.103
7 395 2,95% 395 2,97% 17737 2,65% 79 4,03% 159.224.160.42
8 322 2,41% 322 2,42% 20773 3,10% 82 4,19% 158.58.173.111
9 232 1,73% 232 1,75% 14450 2,16% 59 3,01% 82.102.24.33
10 192 1,44% 192 1,45% 13292 1,99% 48 2,45% 46.246.23.56
11 180 1,35% 180 1,36% 11698 1,75% 45 2,30% 5.39.26.93
12 168 1,26% 168 1,26% 11919 1,78% 43 2,20% 5.39.26.94
13 148 1,11% 102 0,77% 161 0,02% 35 1,79% 95.108.158.242
14 132 0,99% 132 0,99% 7161 1,07% 27 1,38% 46.161.41.144
15 128 0,96% 128 0,96% 8180 1,22% 1 0,05% 178.73.196.23
16 104 0,78% 104 0,78% 7739 1,16% 39 1,99% 143.233.204.28
17 65 0,49% 65 0,49% 59 0,01% 13 0,66% 92.255.160.11
18 55 0,41% 55 0,41% 50 0,01% 11 0,56% 188.186.122.187
19 55 0,41% 55 0,41% 50 0,01% 11 0,56% 188.186.5.160
20 32 0,24% 32 0,24% 2226 0,33% 8 0,41% 94.46.241.20
21 30 0,22% 30 0,23% 27 0,00% 6 0,31% 176.214.231.25
22 25 0,19% 25 0,19% 23 0,00% 5 0,26% 176.214.236.126
23 25 0,19% 25 0,19% 23 0,00% 5 0,26% 188.186.82.157
24 20 0,15% 20 0,15% 1210 0,18% 5 0,26% 194.149.148.70
25 16 0,12% 16 0,12% 951 0,14% 4 0,20% 108.61.211.90
26 16 0,12% 16 0,12% 985 0,15% 4 0,20% 37.230.117.82
27 16 0,12% 16 0,12% 988 0,15% 4 0,20% 37.235.53.139
28 15 0,11% 15 0,11% 14 0,00% 3 0,15% 176.214.242.227
29 15 0,11% 15 0,11% 972 0,15% 4 0,20% 62.173.154.177
30 13 0,10% 0 0,00% 7 0,00% 6 0,31% 183.207.228.12

Los 10 primeros de un total de 229 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 7094 53,03% 7094 53,41% 390251 58,29% 475 24,26% 31.184.238.152
2 948 7,09% 948 7,14% 45507 6,80% 237 12,10% 178.137.93.107
3 615 4,60% 615 4,63% 43720 6,53% 154 7,87% 172.241.151.24
4 704 5,26% 704 5,30% 41571 6,21% 7 0,36% 176.112.31.123
5 322 2,41% 322 2,42% 20773 3,10% 82 4,19% 158.58.173.111
6 395 2,95% 395 2,97% 17737 2,65% 79 4,03% 159.224.160.42
7 232 1,73% 232 1,75% 14450 2,16% 59 3,01% 82.102.24.33
8 192 1,44% 192 1,45% 13292 1,99% 48 2,45% 46.246.23.56
9 168 1,26% 168 1,26% 11919 1,78% 43 2,20% 5.39.26.94
10 180 1,35% 180 1,36% 11698 1,75% 45 2,30% 5.39.26.93

Los 30 primeros de un total de 506 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 780 5,83% http://order-hydroxyzine-online.snack.ws
2 764 5,71% http://buy-spironolactone.snack.ws
3 764 5,71% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
4 746 5,58% http://buy-amitriptyline.snack.ws
5 704 5,26% http://wcons.net/
6 700 5,23% http://buyaltace10mgonlinelowprice.soup.io
7 695 5,20% http://atrovent-20mg-order.soup.io
8 692 5,17% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
9 672 5,02% http://buystromectol3mg.soup.io
10 653 4,88% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
11 628 4,69% http://mirtazapine-buy-no-prescription.snack.ws
12 245 1,83% - (Direct Request)
13 186 1,39% http://www.gorodservis.ru
14 184 1,38% http://grifulvin-v-500-mg.webs.com
15 162 1,21% http://www.xolodremont.ru/
16 160 1,20% http://paydayloansaugusta-ga.tk/
17 152 1,14% http://itraconazole-100mg-capsules.webs.com
18 132 0,99% http://gojiberry37.blogspot.ru/2014/09/goji-berry.html
19 120 0,90% http://homeworkhelp.beepworld.de
20 78 0,58% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
21 52 0,39% http://sweden-piller.proboards.com
22 52 0,39% http://sweden-piller.proboards.com/thread/2/kemedel-eller-tabletter-behandling-sverige
23 51 0,38% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
24 44 0,33% http://mir-pole.ru/pilony/aerial-hoop-ili-vozdushnoe-kolco.html
25 44 0,33% http://paydayloansaugusta-ga.tk
26 44 0,33% http://paydayloanswichita.tk
27 40 0,30% http://mir-pole.ru/pilony/nashi-partnery.html
28 36 0,27% http://bitcoins-live.ru/
29 36 0,27% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
30 36 0,27% http://paydayloanshearne.tk

Los 15 primeros de un total de 286 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 277 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 170 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
3 162 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 159 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
5 158 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 150 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 148 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
8 144 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 139 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 138 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
11 137 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 136 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 133 0,99% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 130 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 129 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Usage by Country for Octubre 2014

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 13378 100,00% 13281 100,00% 669521 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23