Estadísticas de uso para www.webmail.lainvisible.net

Período resumido: April 2013
Generado el 03-sep-2013 18:18 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de April 2013
Total Accesos 25914
Total Archivos 25663
Total Páginas 25783
Total Visitas 470
Total kB Files 1503123
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 135
Total URLs 54
Total Enlaces origen 108
Total Navegadores 448
. Media Max
Accesos por Hora 35 172
Accesos por Día 863 2830
Archivos por Día 855 2827
Páginas por Día 859 2827
Visitas por Día 15 30
kB Files per Day 50104 171963
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 25663
304 - No modificado 41
403 - Prohibido 113
404 - No se encuentra 97

Uso diario en April 2013

Estadísticas diarias de April 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 6 0,02% 4 0,02% 5 0,02% 5 1,06% 5 3,70% 473 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 29 0,11% 22 0,09% 25 0,10% 15 3,19% 11 8,15% 1530 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
3 53 0,20% 52 0,20% 53 0,21% 15 3,19% 5 3,70% 739 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 8 0,03% 4 0,02% 4 0,02% 4 0,85% 3 2,22% 197 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 21 0,08% 15 0,06% 12 0,05% 6 1,28% 7 5,19% 837 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
6 12 0,05% 9 0,04% 6 0,02% 2 0,43% 3 2,22% 241 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
7 11 0,04% 6 0,02% 6 0,02% 5 1,06% 5 3,70% 494 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 34 0,13% 33 0,13% 33 0,13% 9 1,91% 5 3,70% 3784 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 61 0,24% 56 0,22% 56 0,22% 16 3,40% 9 6,67% 6034 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
10 33 0,13% 26 0,10% 28 0,11% 9 1,91% 9 6,67% 878 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
11 71 0,27% 66 0,26% 66 0,26% 18 3,83% 10 7,41% 2403 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
12 64 0,25% 59 0,23% 61 0,24% 14 2,98% 7 5,19% 2432 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
13 66 0,25% 55 0,21% 64 0,25% 14 2,98% 5 3,70% 2266 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 1422 5,49% 1400 5,46% 1419 5,50% 20 4,26% 10 7,41% 76875 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 1910 7,37% 1895 7,38% 1905 7,39% 18 3,83% 9 6,67% 104216 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
16 2061 7,95% 2047 7,98% 2051 7,95% 28 5,96% 8 5,93% 116317 7,74% 0 0,00% 0 0,00%
17 2684 10,36% 2630 10,25% 2680 10,39% 21 4,47% 12 8,89% 171963 11,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 2549 9,84% 2549 9,93% 2548 9,88% 9 1,91% 7 5,19% 142145 9,46% 0 0,00% 0 0,00%
19 2830 10,92% 2827 11,02% 2827 10,96% 21 4,47% 10 7,41% 155295 10,33% 0 0,00% 0 0,00%
20 2415 9,32% 2411 9,39% 2412 9,36% 23 4,89% 6 4,44% 141858 9,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 2188 8,44% 2173 8,47% 2179 8,45% 22 4,68% 6 4,44% 131270 8,73% 0 0,00% 0 0,00%
22 1389 5,36% 1385 5,40% 1382 5,36% 16 3,40% 8 5,93% 83398 5,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 1238 4,78% 1225 4,77% 1230 4,77% 28 5,96% 12 8,89% 73855 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 644 2,49% 638 2,49% 641 2,49% 19 4,04% 9 6,67% 34783 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 564 2,18% 558 2,17% 560 2,17% 10 2,13% 4 2,96% 33377 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 690 2,66% 684 2,67% 686 2,66% 30 6,38% 7 5,19% 40494 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 500 1,93% 492 1,92% 495 1,92% 30 6,38% 8 5,93% 30970 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
28 1038 4,01% 1030 4,01% 1034 4,01% 22 4,68% 12 8,89% 64319 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
29 898 3,47% 893 3,48% 895 3,47% 20 4,26% 8 5,93% 53165 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 425 1,64% 419 1,63% 420 1,63% 17 3,62% 11 8,15% 26516 1,76% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en April 2013

Estadísticas por hora de April 2013
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 36 1107 4,27% 35 1054 4,11% 36 1103 4,28% 2080 62395 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 36 1093 4,22% 36 1093 4,26% 36 1092 4,24% 2137 64117 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 35 1053 4,06% 34 1048 4,08% 35 1051 4,08% 2043 61293 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 33 1012 3,91% 33 1003 3,91% 33 1005 3,90% 1947 58411 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 30 929 3,58% 30 928 3,62% 30 928 3,60% 1823 54676 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 32 971 3,75% 32 968 3,77% 32 968 3,75% 1837 55116 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 32 973 3,75% 32 969 3,78% 32 967 3,75% 1920 57606 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 32 980 3,78% 32 975 3,80% 32 974 3,78% 1914 57411 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 33 1005 3,88% 33 1000 3,90% 33 1001 3,88% 1961 58817 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 36 1102 4,25% 36 1098 4,28% 36 1099 4,26% 2153 64596 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 35 1059 4,09% 35 1052 4,10% 35 1053 4,08% 2083 62497 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 36 1095 4,23% 36 1088 4,24% 36 1091 4,23% 2183 65500 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 36 1083 4,18% 35 1068 4,16% 35 1079 4,18% 2161 64835 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 39 1190 4,59% 39 1179 4,59% 39 1184 4,59% 2378 71333 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 38 1162 4,48% 38 1158 4,51% 38 1157 4,49% 2273 68202 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1192 4,60% 39 1172 4,57% 39 1180 4,58% 2323 69688 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 38 1143 4,41% 37 1124 4,38% 37 1129 4,38% 2157 64703 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 37 1125 4,34% 37 1118 4,36% 37 1121 4,35% 2146 64385 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1144 4,41% 37 1136 4,43% 37 1134 4,40% 2192 65753 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 37 1122 4,33% 36 1109 4,32% 37 1117 4,33% 2108 63229 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 37 1139 4,40% 37 1120 4,36% 37 1131 4,39% 2138 64153 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 36 1089 4,20% 36 1080 4,21% 36 1083 4,20% 2061 61841 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 34 1021 3,94% 33 1002 3,90% 33 1015 3,94% 1934 58014 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 37 1125 4,34% 37 1121 4,37% 37 1121 4,35% 2152 64552 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 23 primeros de un total de 54 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 24052 92,81% 1427069 94,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
2 1098 4,24% 53187 3,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html
3 308 1,19% 17989 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201104.html
4 114 0,44% 1233 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 33 0,13% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
6 11 0,04% 1125 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
7 7 0,03% 655 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201206.html
8 6 0,02% 295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201207.html
9 5 0,02% 278 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
10 4 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201204.html
11 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201210.html
12 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201211.html
13 3 0,01% 116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201201.html
14 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html
15 2 0,01% 185 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201109.html
16 2 0,01% 244 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
17 2 0,01% 205 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201301.html
18 2 0,01% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
19 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
20 1 0,00% 119 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201203.html
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201208.html
22 1 0,00% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201209.html
23 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://webmail.lainvisible.net/webalizer/

Los 10 primeros de un total de 54 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 24052 92,81% 1427069 94,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
2 1098 4,24% 53187 3,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html
3 308 1,19% 17989 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201104.html
4 114 0,44% 1233 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 11 0,04% 1125 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
6 7 0,03% 655 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201206.html
7 6 0,02% 295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201207.html
8 5 0,02% 278 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
9 2 0,01% 244 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
10 2 0,01% 205 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201301.html

Los 10 primeros de un total de 21 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1098 4,24% 264 56,17% /webalizer/usage_201212.html
2 308 1,19% 78 16,60% /webalizer/usage_201104.html
3 114 0,44% 39 8,30% /webalizer/
4 33 0,13% 34 7,23% /
5 24052 92,81% 12 2,55% /webalizer/usage_201103.html
6 11 0,04% 8 1,70% /webalizer/usage_201304.html
7 7 0,03% 7 1,49% /webalizer/usage_201206.html
8 4 0,02% 4 0,85% /webalizer/usage_201210.html
9 3 0,01% 3 0,64% /webalizer/usage_201205.html
10 4 0,02% 3 0,64% /webalizer/usage_201211.html

Los 10 primeros de un total de 21 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1098 4,24% 230 55,56% /webalizer/usage_201212.html
2 308 1,19% 78 18,84% /webalizer/usage_201104.html
3 114 0,44% 34 8,21% /webalizer/
4 33 0,13% 25 6,04% /
5 24052 92,81% 12 2,90% /webalizer/usage_201103.html
6 11 0,04% 8 1,93% /webalizer/usage_201304.html
7 7 0,03% 7 1,69% /webalizer/usage_201206.html
8 4 0,02% 3 0,72% /webalizer/usage_201204.html
9 3 0,01% 2 0,48% /webalizer/usage_201201.html
10 3 0,01% 2 0,48% /webalizer/usage_201205.html

Los 30 primeros de un total de 135 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 24055 92,83% 24055 93,73% 1427405 94,96% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,77% 188.143.232.81
2 150 0,58% 150 0,58% 6515 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 30 6,38% 188.186.104.34
3 150 0,58% 150 0,58% 6651 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 30 6,38% 188.186.170.161
4 100 0,39% 100 0,39% 4287 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 20 4,26% 188.186.155.157
5 95 0,37% 95 0,37% 4043 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 19 4,04% 109.194.175.137
6 85 0,33% 85 0,33% 3625 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,62% 188.186.113.74
7 77 0,30% 11 0,04% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27 5,74% 93.158.145.28
8 70 0,27% 70 0,27% 3065 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,98% 188.186.78.163
9 60 0,23% 60 0,23% 7092 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,55% 188.186.153.30
10 58 0,22% 57 0,22% 646 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,19% 77.122.225.115
11 51 0,20% 1 0,00% 125 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 87.76.1.72
12 50 0,19% 50 0,19% 2160 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,13% 188.186.72.215
13 48 0,19% 48 0,19% 2810 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,55% 93.84.28.88
14 44 0,17% 24 0,09% 126 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,55% 178.154.210.251
15 44 0,17% 44 0,17% 487 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,34% 50.117.59.138
16 44 0,17% 44 0,17% 2576 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,34% 93.84.181.7
17 40 0,15% 40 0,16% 1742 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,70% 188.186.142.17
18 40 0,15% 40 0,16% 2341 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,13% 37.45.213.75
19 35 0,14% 35 0,14% 1465 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,49% 188.186.105.28
20 30 0,12% 30 0,12% 1289 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,28% 188.186.109.12
21 30 0,12% 30 0,12% 1255 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,28% 188.186.61.204
22 30 0,12% 9 0,04% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,91% 66.249.76.145
23 28 0,11% 28 0,11% 1639 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,49% 93.84.7.12
24 20 0,08% 20 0,08% 871 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,85% 188.186.146.62
25 20 0,08% 20 0,08% 1171 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,06% 37.45.224.1
26 20 0,08% 20 0,08% 1171 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,06% 93.84.23.247
27 16 0,06% 16 0,06% 937 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,85% 37.45.157.98
28 16 0,06% 16 0,06% 937 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,85% 37.45.176.168
29 16 0,06% 16 0,06% 937 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,85% 93.84.36.130
30 16 0,06% 16 0,06% 937 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,85% 93.84.60.124

Los 10 primeros de un total de 135 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 24055 92,83% 24055 93,73% 1427405 94,96% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,77% 188.143.232.81
2 60 0,23% 60 0,23% 7092 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,55% 188.186.153.30
3 150 0,58% 150 0,58% 6651 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 30 6,38% 188.186.170.161
4 150 0,58% 150 0,58% 6515 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 30 6,38% 188.186.104.34
5 100 0,39% 100 0,39% 4287 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 20 4,26% 188.186.155.157
6 95 0,37% 95 0,37% 4043 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 19 4,04% 109.194.175.137
7 85 0,33% 85 0,33% 3625 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,62% 188.186.113.74
8 70 0,27% 70 0,27% 3065 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,98% 188.186.78.163
9 48 0,19% 48 0,19% 2810 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,55% 93.84.28.88
10 44 0,17% 44 0,17% 2576 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,34% 93.84.181.7

Los 30 primeros de un total de 108 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 24052 92,81% http://generic-clomid.weebly.com
2 251 0,97% - (Direct Request)
3 132 0,51% http://edpills2013.sc-specialhost.com/
4 103 0,40% http://dinorx.com/
5 72 0,28% http://dinomed.com/
6 49 0,19% http://mua-katenka.livejournal.com/
7 45 0,17% http://videotuber.ru
8 40 0,15% http://bolezniorganov.ru
9 40 0,15% http://top250movies.ru
10 40 0,15% http://topvidos.ru
11 35 0,14% http://girlsatgames.ru
12 35 0,14% http://goroda-vsego-mira.ru
13 35 0,14% http://medtherapy.ru
14 33 0,13% http://webmail.lainvisible.net/
15 30 0,12% http://findacheaplawyers.com
16 30 0,12% http://mbiologi.ru
17 30 0,12% http://mua-katenka.livejournal.com
18 30 0,12% http://russia-today-video.ru
19 30 0,12% http://turvgori.ru
20 25 0,10% http://enginebay.ru
21 25 0,10% http://medkritika.ru
22 25 0,10% http://oktube.ru
23 20 0,08% http://apartmentbay.ru
24 20 0,08% http://eyessurgery.ru
25 20 0,08% http://forensicpsychiatry.ru
26 20 0,08% http://ipostroika.ru
27 20 0,08% http://medmajor.ru
28 20 0,08% http://netallergy.ru
29 20 0,08% http://secretscook.ru
30 20 0,08% http://webradiology.ru

Los 15 primeros de un total de 448 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 712 2,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 604 2,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 511 1,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 460 1,78% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
5 455 1,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
6 454 1,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 436 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.01
8 433 1,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
9 421 1,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)
10 250 0,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)
11 249 0,96% Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U)
12 245 0,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; PeoplePal 6.2)
13 241 0,93% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; en)
14 239 0,92% Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0d; Windows NT)
15 239 0,92% Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows)

Usage by Location for April 2013

Los 11 primeros de un total de 11 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 25192 97,21% 25100 97,81% 1476622 98,24% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
2 206 0,79% 192 0,75% 8854 0,59% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 191 0,74% 191 0,74% 11193 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Bielorusia
4 134 0,52% 70 0,27% 2247 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
5 91 0,35% 14 0,05% 658 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 63 0,24% 62 0,24% 1288 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
7 24 0,09% 24 0,09% 2166 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
8 5 0,02% 5 0,02% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
9 4 0,02% 2 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francia
10 2 0,01% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
11 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01