Estadísticas de uso para www.webmail.lainvisible.net

Período resumido: Febrero 2018
Generado el 28-feb-2018 23:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2018
Total Accesos 6722
Total Archivos 6536
Total Páginas 6564
Total Visitas 1390
Total kB Files 103633
Total Clientes 360
Total URLs 87
Total Enlaces origen 405
Total Navegadores 235
. Media Max
Accesos por Hora 10 508
Accesos por Día 240 608
Archivos por Día 233 607
Páginas por Día 234 607
Sites per Day 12 52
Visitas por Día 49 79
kB Files per Day 3701 13366
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 97,23% 6536
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 3
Code 304 - Not Modified 0,42% 28
Code 404 - Not Found 2,31% 155

Uso diario en Febrero 2018

Estadísticas diarias de Febrero 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 411 6,11% 407 6,23% 404 6,15% 38 2,73% 18 5,00% 4062 3,92%
2 262 3,90% 261 3,99% 261 3,98% 40 2,88% 18 5,00% 3292 3,18%
3 153 2,28% 137 2,10% 140 2,13% 45 3,24% 18 5,00% 1744 1,68%
4 45 0,67% 43 0,66% 43 0,66% 20 1,44% 15 4,17% 2710 2,62%
5 232 3,45% 226 3,46% 226 3,44% 47 3,38% 31 8,61% 3463 3,34%
6 212 3,15% 203 3,11% 203 3,09% 61 4,39% 36 10,00% 2009 1,94%
7 331 4,92% 328 5,02% 328 5,00% 69 4,96% 25 6,94% 6043 5,83%
8 384 5,71% 380 5,81% 380 5,79% 69 4,96% 24 6,67% 4991 4,82%
9 397 5,91% 387 5,92% 390 5,94% 54 3,88% 18 5,00% 4948 4,77%
10 327 4,86% 323 4,94% 323 4,92% 54 3,88% 27 7,50% 3612 3,49%
11 440 6,55% 438 6,70% 438 6,67% 64 4,60% 29 8,06% 5586 5,39%
12 418 6,22% 400 6,12% 402 6,12% 30 2,16% 26 7,22% 13366 12,90%
13 257 3,82% 254 3,89% 253 3,85% 39 2,81% 29 8,06% 8860 8,55%
14 207 3,08% 199 3,04% 199 3,03% 17 1,22% 16 4,44% 8124 7,84%
15 42 0,62% 28 0,43% 31 0,47% 23 1,65% 22 6,11% 1152 1,11%
16 182 2,71% 178 2,72% 179 2,73% 67 4,82% 32 8,89% 3324 3,21%
17 107 1,59% 104 1,59% 104 1,58% 38 2,73% 14 3,89% 1175 1,13%
18 149 2,22% 138 2,11% 142 2,16% 63 4,53% 33 9,17% 1846 1,78%
19 214 3,18% 209 3,20% 206 3,14% 59 4,24% 42 11,67% 1771 1,71%
20 136 2,02% 129 1,97% 130 1,98% 79 5,68% 52 14,44% 3401 3,28%
21 191 2,84% 184 2,82% 186 2,83% 68 4,89% 31 8,61% 3393 3,27%
22 107 1,59% 94 1,44% 101 1,54% 49 3,53% 27 7,50% 1729 1,67%
23 159 2,37% 155 2,37% 157 2,39% 66 4,75% 19 5,28% 2792 2,69%
24 218 3,24% 214 3,27% 215 3,28% 63 4,53% 18 5,00% 2433 2,35%
25 255 3,79% 244 3,73% 247 3,76% 54 3,88% 17 4,72% 2102 2,03%
26 119 1,77% 116 1,77% 116 1,77% 40 2,88% 19 5,28% 1802 1,74%
27 608 9,04% 607 9,29% 607 9,25% 40 2,88% 20 5,56% 2736 2,64%
28 159 2,37% 150 2,29% 153 2,33% 41 2,95% 21 5,83% 1168 1,13%

Uso por horas en Febrero 2018

Estadísticas por hora de Febrero 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 297 4,42% 10 291 4,45% 10 293 4,46% 211 5920 5,71%
1 9 270 4,02% 9 263 4,02% 9 263 4,01% 220 6172 5,96%
2 8 237 3,53% 8 235 3,60% 8 235 3,58% 199 5584 5,39%
3 7 218 3,24% 7 210 3,21% 7 214 3,26% 125 3492 3,37%
4 8 226 3,36% 7 219 3,35% 8 224 3,41% 136 3819 3,69%
5 9 274 4,08% 9 272 4,16% 9 272 4,14% 380 10641 10,27%
6 8 227 3,38% 7 219 3,35% 7 220 3,35% 101 2822 2,72%
7 7 215 3,20% 7 201 3,08% 7 204 3,11% 101 2824 2,72%
8 8 234 3,48% 7 220 3,37% 7 221 3,37% 145 4062 3,92%
9 7 222 3,30% 7 220 3,37% 7 220 3,35% 107 2984 2,88%
10 7 217 3,23% 7 211 3,23% 7 214 3,26% 138 3868 3,73%
11 8 243 3,61% 8 243 3,72% 8 243 3,70% 105 2938 2,83%
12 10 305 4,54% 9 271 4,15% 9 271 4,13% 128 3581 3,46%
13 8 226 3,36% 7 218 3,34% 7 221 3,37% 121 3398 3,28%
14 11 318 4,73% 11 312 4,77% 11 315 4,80% 199 5570 5,37%
15 8 250 3,72% 8 242 3,70% 8 245 3,73% 108 3035 2,93%
16 9 263 3,91% 9 260 3,98% 9 260 3,96% 200 5600 5,40%
17 10 298 4,43% 10 297 4,54% 10 295 4,49% 178 4984 4,81%
18 27 781 11,62% 27 776 11,87% 27 776 11,82% 162 4536 4,38%
19 9 270 4,02% 9 256 3,92% 9 255 3,88% 104 2918 2,82%
20 12 354 5,27% 12 343 5,25% 12 345 5,26% 145 4051 3,91%
21 9 272 4,05% 9 265 4,05% 9 265 4,04% 124 3465 3,34%
22 9 265 3,94% 9 258 3,95% 9 261 3,98% 144 4032 3,89%
23 8 240 3,57% 8 234 3,58% 8 232 3,53% 119 3334 3,22%

Los 30 primeros de un total de 87 URLs
# Accesos kB F URL
1 5474 81,43% 50269 48,51% /webalizer/
2 533 7,93% 461 0,44% /
3 231 3,44% 29050 28,03% /webalizer/usage_201304.html
4 28 0,42% 192 0,19% /webalizer/usage_201802.html
5 23 0,34% 1935 1,87% /webalizer/usage_201609.html
6 18 0,27% 1301 1,26% /webalizer/usage_201109.html
7 13 0,19% 1092 1,05% /webalizer/usage_201212.html
8 11 0,16% 1047 1,01% /webalizer/usage_201206.html
9 10 0,15% 351 0,34% /webalizer/usage_201307.html
10 9 0,13% 918 0,89% /webalizer/usage_201209.html
11 8 0,12% 511 0,49% /webalizer/usage_201309.html
12 7 0,10% 593 0,57% /webalizer/usage_201211.html
13 7 0,10% 940 0,91% /webalizer/usage_201303.html
14 7 0,10% 855 0,82% /webalizer/usage_201404.html
15 7 0,10% 593 0,57% /webalizer/usage_201503.html
16 6 0,09% 406 0,39% /webalizer/usage_201104.html
17 6 0,09% 492 0,47% /webalizer/usage_201208.html
18 6 0,09% 696 0,67% /webalizer/usage_201302.html
19 5 0,07% 475 0,46% /webalizer/usage_201108.html
20 5 0,07% 419 0,40% /webalizer/usage_201111.html
21 5 0,07% 723 0,70% /webalizer/usage_201311.html
22 4 0,06% 293 0,28% /webalizer/usage_201107.html
23 4 0,06% 316 0,30% /webalizer/usage_201110.html
24 4 0,06% 425 0,41% /webalizer/usage_201205.html
25 4 0,06% 384 0,37% /webalizer/usage_201210.html
26 4 0,06% 411 0,40% /webalizer/usage_201301.html
27 4 0,06% 326 0,31% /webalizer/usage_201305.html
28 4 0,06% 581 0,56% /webalizer/usage_201308.html
29 4 0,06% 445 0,43% /webalizer/usage_201310.html
30 4 0,06% 454 0,44% /webalizer/usage_201401.html

Los 10 primeros de un total de 87 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 5474 81,43% 50269 48,51% /webalizer/
2 231 3,44% 29050 28,03% /webalizer/usage_201304.html
3 23 0,34% 1935 1,87% /webalizer/usage_201609.html
4 18 0,27% 1301 1,26% /webalizer/usage_201109.html
5 13 0,19% 1092 1,05% /webalizer/usage_201212.html
6 11 0,16% 1047 1,01% /webalizer/usage_201206.html
7 7 0,10% 940 0,91% /webalizer/usage_201303.html
8 9 0,13% 918 0,89% /webalizer/usage_201209.html
9 7 0,10% 855 0,82% /webalizer/usage_201404.html
10 5 0,07% 723 0,70% /webalizer/usage_201311.html

Los 10 primeros de un total de 44 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5474 81,43% 920 66,38% /webalizer/
2 231 3,44% 224 16,16% /webalizer/usage_201304.html
3 533 7,93% 140 10,10% /
4 28 0,42% 28 2,02% /webalizer/usage_201802.html
5 10 0,15% 7 0,51% /webalizer/usage_201307.html
6 23 0,34% 6 0,43% /webalizer/usage_201609.html
7 18 0,27% 4 0,29% /webalizer/usage_201109.html
8 13 0,19% 4 0,29% /webalizer/usage_201212.html
9 11 0,16% 3 0,22% /webalizer/usage_201206.html
10 4 0,06% 3 0,22% /webalizer/usage_201505.html

Los 10 primeros de un total de 43 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5474 81,43% 915 66,40% /webalizer/
2 231 3,44% 223 16,18% /webalizer/usage_201304.html
3 533 7,93% 137 9,94% /
4 28 0,42% 28 2,03% /webalizer/usage_201802.html
5 10 0,15% 8 0,58% /webalizer/usage_201307.html
6 23 0,34% 6 0,44% /webalizer/usage_201609.html
7 18 0,27% 4 0,29% /webalizer/usage_201109.html
8 13 0,19% 4 0,29% /webalizer/usage_201212.html
9 11 0,16% 3 0,22% /webalizer/usage_201206.html
10 7 0,10% 3 0,22% /webalizer/usage_201211.html

Los 30 primeros de un total de 360 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 2257 33,58% 2257 34,53% 22854 22,05% 21 1,51% 93.72.51.208
2 904 13,45% 904 13,83% 9154 8,83% 226 16,26% 46.161.9.29
3 829 12,33% 829 12,68% 8384 8,09% 208 14,96% 46.161.9.41
4 500 7,44% 500 7,65% 929 0,90% 2 0,14% 46.161.9.67
5 256 3,81% 256 3,92% 2592 2,50% 86 6,19% 209.205.121.166
6 240 3,57% 240 3,67% 2431 2,35% 81 5,83% 173.239.228.10
7 135 2,01% 135 2,07% 126 0,12% 11 0,79% 159.148.186.45
8 100 1,49% 100 1,53% 92 0,09% 2 0,14% 5.79.133.51
9 89 1,32% 37 0,57% 90 0,09% 27 1,94% 141.8.132.21
10 88 1,31% 88 1,35% 9404 9,07% 2 0,14% 5.188.211.13
11 51 0,76% 51 0,78% 48 0,05% 6 0,43% 5.142.146.105
12 48 0,71% 48 0,73% 486 0,47% 16 1,15% 173.239.230.37
13 46 0,68% 46 0,70% 43 0,04% 7 0,50% 5.142.169.91
14 42 0,62% 42 0,64% 4591 4,43% 2 0,14% 5.188.211.24
15 40 0,60% 40 0,61% 405 0,39% 11 0,79% 209.205.124.178
16 40 0,60% 40 0,61% 4592 4,43% 2 0,14% 5.188.211.10
17 36 0,54% 36 0,55% 3429 3,31% 36 2,59% 47.52.222.165
18 35 0,52% 16 0,24% 49 0,05% 12 0,86% 87.250.224.114
19 33 0,49% 33 0,50% 31 0,03% 4 0,29% 159.148.186.46
20 30 0,45% 30 0,46% 3368 3,25% 30 2,16% 119.28.50.37
21 30 0,45% 30 0,46% 304 0,29% 10 0,72% 173.239.236.79
22 26 0,39% 26 0,40% 3061 2,95% 25 1,80% 116.199.115.78
23 24 0,36% 24 0,37% 243 0,23% 8 0,58% 209.205.126.106
24 21 0,31% 21 0,32% 2035 1,96% 1 0,07% 5.188.211.16
25 20 0,30% 20 0,31% 1644 1,59% 4 0,29% 46.98.132.143
26 18 0,27% 18 0,28% 2314 2,23% 18 1,29% 103.78.213.148
27 14 0,21% 14 0,21% 1017 0,98% 3 0,22% 171.33.251.66
28 13 0,19% 13 0,20% 855 0,83% 13 0,94% 218.202.219.82
29 12 0,18% 2 0,03% 7 0,01% 2 0,14% 5.9.156.43
30 11 0,16% 1 0,02% 145 0,14% 11 0,79% 213.233.57.135

Los 10 primeros de un total de 360 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 2257 33,58% 2257 34,53% 22854 22,05% 21 1,51% 93.72.51.208
2 88 1,31% 88 1,35% 9404 9,07% 2 0,14% 5.188.211.13
3 904 13,45% 904 13,83% 9154 8,83% 226 16,26% 46.161.9.29
4 829 12,33% 829 12,68% 8384 8,09% 208 14,96% 46.161.9.41
5 40 0,60% 40 0,61% 4592 4,43% 2 0,14% 5.188.211.10
6 42 0,62% 42 0,64% 4591 4,43% 2 0,14% 5.188.211.24
7 36 0,54% 36 0,55% 3429 3,31% 36 2,59% 47.52.222.165
8 30 0,45% 30 0,46% 3368 3,25% 30 2,16% 119.28.50.37
9 26 0,39% 26 0,40% 3061 2,95% 25 1,80% 116.199.115.78
10 256 3,81% 256 3,92% 2592 2,50% 86 6,19% 209.205.121.166

Los 30 primeros de un total de 405 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 571 8,49% - (Direct Request)
2 500 7,44% https://tmstorrent.com/
3 294 4,37% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
4 279 4,15% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
5 273 4,06% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
6 264 3,93% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
7 243 3,61% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
8 234 3,48% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
9 220 3,27% http://directpaydayloansonline.trade
10 200 2,98% http://onlinepharmacycanadaus.com
11 192 2,86% http://cialishql.com
12 192 2,86% http://redwi.ru/
13 176 2,62% http://1levitravardenafil.com
14 172 2,56% http://onlinehq-pharmacy.com
15 169 2,51% http://canadian-trustpharmacy.party
16 132 1,96% http://installment-loans.website
17 128 1,90% http://cialismpl.com
18 112 1,67% http://levitrahqm.com
19 102 1,52% http://kvartyri.biz.ua
20 96 1,43% http://kvartyrki.biz.ua
21 87 1,29% http://kvartyrka.biz.ua
22 84 1,25% http://kvartirky.biz.ua
23 84 1,25% http://kvartyrky.biz.ua
24 78 1,16% http://kvartiry.biz.ua
25 75 1,12% http://kvartyry.biz.ua
26 64 0,95% http://onlinepharmaciescanadarx.com
27 63 0,94% http://kvartirka.biz.ua
28 56 0,83% http://onlinepharmacyrx.ru
29 52 0,77% http://onlinepharmacy.gdn
30 50 0,74% http://chtsnwscol.ml/

Los 15 primeros de un total de 235 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 522 7,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 341 5,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 109 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 100 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.78 Safari/535.11
5 78 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
6 68 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
7 68 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
8 65 0,97% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 63 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 62 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
11 58 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
12 58 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 55 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
14 50 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 50 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Country for Febrero 2018

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 6722 100,00% 6536 100,00% 103633 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23