Estadísticas de uso para www.webmail.lainvisible.net

Período resumido: May 2014
Generado el 31-may-2014 23:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de May 2014
Total Accesos 32615
Total Archivos 32540
Total Páginas 32548
Total Visitas 902
Total kB Files 1774227
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 79
Total URLs 44
Total Enlaces origen 2397
Total Navegadores 259
. Media Max
Accesos por Hora 43 133
Accesos por Día 1052 1946
Archivos por Día 1049 1943
Páginas por Día 1049 1943
Visitas por Día 29 71
kB Files per Day 57233 96120
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 32540
304 - No modificado 10
404 - No se encuentra 65

Uso diario en May 2014

Estadísticas diarias de May 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 123 0,38% 122 0,37% 122 0,37% 18 2,00% 5 6,33% 5364 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 209 0,64% 199 0,61% 206 0,63% 36 3,99% 6 7,59% 13158 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
3 642 1,97% 639 1,96% 639 1,96% 31 3,44% 6 7,59% 43593 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
4 1112 3,41% 1109 3,41% 1109 3,41% 7 0,78% 5 6,33% 67964 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
5 1684 5,16% 1682 5,17% 1682 5,17% 18 2,00% 6 7,59% 84639 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 1403 4,30% 1400 4,30% 1400 4,30% 41 4,55% 7 8,86% 73131 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 1316 4,03% 1316 4,04% 1316 4,04% 54 5,99% 14 17,72% 71716 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 1669 5,12% 1666 5,12% 1666 5,12% 37 4,10% 14 17,72% 88696 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 1727 5,30% 1726 5,30% 1726 5,30% 35 3,88% 13 16,46% 87744 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
10 1469 4,50% 1467 4,51% 1467 4,51% 21 2,33% 6 7,59% 68137 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
11 1745 5,35% 1744 5,36% 1742 5,35% 19 2,11% 11 13,92% 89020 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
12 1503 4,61% 1500 4,61% 1500 4,61% 40 4,43% 12 15,19% 79086 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
13 1033 3,17% 1032 3,17% 1032 3,17% 29 3,22% 9 11,39% 54183 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
14 1298 3,98% 1293 3,97% 1293 3,97% 25 2,77% 9 11,39% 75429 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 1792 5,49% 1790 5,50% 1790 5,50% 42 4,66% 8 10,13% 96120 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 1946 5,97% 1943 5,97% 1943 5,97% 53 5,88% 9 11,39% 94298 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
17 1809 5,55% 1808 5,56% 1808 5,55% 45 4,99% 7 8,86% 88920 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
18 1804 5,53% 1800 5,53% 1800 5,53% 25 2,77% 7 8,86% 95264 5,37% 0 0,00% 0 0,00%
19 1512 4,64% 1510 4,64% 1510 4,64% 26 2,88% 9 11,39% 85201 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
20 903 2,77% 901 2,77% 901 2,77% 22 2,44% 4 5,06% 57702 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 948 2,91% 948 2,91% 948 2,91% 23 2,55% 8 10,13% 63716 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 260 0,80% 258 0,79% 258 0,79% 10 1,11% 5 6,33% 15339 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 273 0,84% 271 0,83% 271 0,83% 6 0,67% 5 6,33% 11908 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
24 528 1,62% 525 1,61% 525 1,61% 6 0,67% 4 5,06% 33513 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 555 1,70% 551 1,69% 554 1,70% 11 1,22% 3 3,80% 33887 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
26 688 2,11% 686 2,11% 686 2,11% 19 2,11% 5 6,33% 44985 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 785 2,41% 783 2,41% 783 2,41% 34 3,77% 7 8,86% 48828 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 585 1,79% 584 1,79% 584 1,79% 35 3,88% 6 7,59% 32962 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 476 1,46% 475 1,46% 475 1,46% 55 6,10% 7 8,86% 26533 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
30 379 1,16% 376 1,16% 376 1,16% 65 7,21% 6 7,59% 20884 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
31 439 1,35% 436 1,34% 436 1,34% 71 7,87% 8 10,13% 22306 1,26% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2014

Estadísticas por hora de May 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 42 1329 4,07% 42 1326 4,07% 42 1326 4,07% 2373 73567 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 43 1356 4,16% 43 1355 4,16% 43 1355 4,16% 2328 72165 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 41 1288 3,95% 41 1288 3,96% 41 1288 3,96% 2261 70099 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 46 1448 4,44% 46 1442 4,43% 46 1443 4,43% 2380 73792 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 45 1413 4,33% 45 1410 4,33% 45 1410 4,33% 2399 74381 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 48 1517 4,65% 48 1516 4,66% 48 1517 4,66% 2649 82126 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 44 1364 4,18% 43 1361 4,18% 43 1361 4,18% 2393 74187 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 45 1398 4,29% 45 1396 4,29% 45 1397 4,29% 2459 76241 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 43 1349 4,14% 43 1345 4,13% 43 1346 4,14% 2387 73989 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 44 1365 4,19% 43 1362 4,19% 43 1363 4,19% 2432 75378 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 41 1300 3,99% 41 1299 3,99% 41 1299 3,99% 2389 74063 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 42 1314 4,03% 42 1310 4,03% 42 1312 4,03% 2278 70603 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 41 1281 3,93% 41 1278 3,93% 41 1278 3,93% 2409 74682 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 41 1276 3,91% 41 1273 3,91% 41 1275 3,92% 2364 73272 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 42 1330 4,08% 42 1329 4,08% 42 1328 4,08% 2379 73752 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 43 1346 4,13% 43 1345 4,13% 43 1345 4,13% 2312 71674 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 41 1295 3,97% 41 1292 3,97% 41 1292 3,97% 2345 72689 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 42 1314 4,03% 42 1311 4,03% 42 1311 4,03% 2359 73134 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 45 1404 4,30% 45 1401 4,31% 45 1401 4,30% 2395 74238 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 42 1315 4,03% 42 1309 4,02% 42 1309 4,02% 2289 70960 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 45 1422 4,36% 45 1408 4,33% 45 1408 4,33% 2451 75991 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 45 1395 4,28% 44 1392 4,28% 44 1392 4,28% 2345 72703 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 45 1397 4,28% 45 1395 4,29% 45 1395 4,29% 2461 76298 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 45 1399 4,29% 45 1397 4,29% 45 1397 4,29% 2395 74241 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 44 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 22412 68,72% 1502938 84,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
2 6912 21,19% 79830 4,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1233 3,78% 87255 4,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
4 726 2,23% 48349 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
5 544 1,67% 38333 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
6 451 1,38% 3881 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
7 80 0,25% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
8 52 0,16% 7240 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201311.html
9 20 0,06% 457 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html
10 16 0,05% 2067 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201309.html
11 10 0,03% 578 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
12 7 0,02% 362 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201206.html
13 7 0,02% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201307.html
14 6 0,02% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201108.html
15 4 0,01% 102 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201109.html
16 4 0,01% 111 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201201.html
17 4 0,01% 143 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
18 4 0,01% 124 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201207.html
19 3 0,01% 100 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
20 3 0,01% 100 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201105.html
21 3 0,01% 106 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
22 3 0,01% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
23 3 0,01% 117 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201112.html
24 3 0,01% 116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201204.html
25 3 0,01% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201301.html
26 3 0,01% 128 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201302.html
27 3 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201405.html
28 2 0,01% 104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201104.html
29 2 0,01% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201106.html
30 2 0,01% 109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201110.html

Los 10 primeros de un total de 44 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 22412 68,72% 1502938 84,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
2 1233 3,78% 87255 4,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
3 6912 21,19% 79830 4,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 726 2,23% 48349 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
5 544 1,67% 38333 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
6 52 0,16% 7240 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201311.html
7 451 1,38% 3881 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
8 16 0,05% 2067 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201309.html
9 10 0,03% 578 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
10 20 0,06% 457 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html

Los 10 primeros de un total de 34 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6912 21,19% 537 59,53% /webalizer/
2 22412 68,72% 88 9,76% /webalizer/usage_201404.html
3 1233 3,78% 74 8,20% /webalizer/usage_201310.html
4 52 0,16% 51 5,65% /webalizer/usage_201311.html
5 544 1,67% 43 4,77% /webalizer/usage_201304.html
6 80 0,25% 30 3,33% /
7 726 2,23% 20 2,22% /webalizer/usage_201402.html
8 20 0,06% 10 1,11% /webalizer/usage_201212.html
9 451 1,38% 10 1,11% /webalizer/usage_201401.html
10 6 0,02% 4 0,44% /webalizer/usage_201108.html

Los 10 primeros de un total de 21 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6912 21,19% 399 63,03% /webalizer/
2 1233 3,78% 63 9,95% /webalizer/usage_201310.html
3 22412 68,72% 52 8,21% /webalizer/usage_201404.html
4 52 0,16% 46 7,27% /webalizer/usage_201311.html
5 544 1,67% 40 6,32% /webalizer/usage_201304.html
6 726 2,23% 11 1,74% /webalizer/usage_201402.html
7 80 0,25% 5 0,79% /
8 4 0,01% 2 0,32% /webalizer/usage_201201.html
9 20 0,06% 2 0,32% /webalizer/usage_201212.html
10 3 0,01% 2 0,32% /webalizer/usage_201405.html

Los 30 primeros de un total de 79 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 15392 47,19% 15392 47,30% 1010188 56,94% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,78% 31.184.238.164
2 5783 17,73% 5783 17,77% 412974 23,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,67% 81.198.0.57
3 4821 14,78% 4821 14,82% 55699 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,11% 46.150.103.139
4 1772 5,43% 1772 5,45% 125419 7,07% 0 0,00% 0 0,00% 115 12,75% 213.111.220.180
5 1672 5,13% 1672 5,14% 120077 6,77% 0 0,00% 0 0,00% 44 4,88% 46.109.254.23
6 1644 5,04% 1644 5,05% 18996 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 376 41,69% 194.145.217.226
7 352 1,08% 352 1,08% 2993 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,55% 91.250.15.69
8 254 0,78% 254 0,78% 2935 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 64 7,10% 68.68.99.187
9 178 0,55% 178 0,55% 1500 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,55% 193.43.252.252
10 90 0,28% 90 0,28% 1039 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,66% 193.109.199.62
11 90 0,28% 90 0,28% 5991 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,00% 31.184.238.95
12 79 0,24% 67 0,21% 307 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,44% 5.255.253.143
13 74 0,23% 49 0,15% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,88% 93.158.145.28
14 60 0,18% 60 0,18% 516 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 188.40.249.87
15 55 0,17% 55 0,17% 473 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 31.202.241.242
16 50 0,15% 50 0,15% 7231 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 50 5,54% 178.73.203.229
17 44 0,13% 44 0,14% 5084 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 178.238.235.184
18 35 0,11% 35 0,11% 404 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 33 3,66% 183.207.228.2
19 30 0,09% 30 0,09% 346 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,55% 68.68.99.188
20 23 0,07% 11 0,03% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,66% 66.249.76.71
21 19 0,06% 10 0,03% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,22% 66.249.70.145
22 7 0,02% 5 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,55% 66.249.70.57
23 4 0,01% 4 0,01% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 212.83.163.194
24 4 0,01% 2 0,01% 283 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 5.199.174.95
25 4 0,01% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 66.249.66.57
26 4 0,01% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 66.249.76.233
27 4 0,01% 4 0,01% 408 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 91.200.12.1
28 3 0,01% 3 0,01% 220 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 91.200.12.4
29 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 106.120.173.114
30 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 107.155.120.237

Los 10 primeros de un total de 79 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 15392 47,19% 15392 47,30% 1010188 56,94% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,78% 31.184.238.164
2 5783 17,73% 5783 17,77% 412974 23,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,67% 81.198.0.57
3 1772 5,43% 1772 5,45% 125419 7,07% 0 0,00% 0 0,00% 115 12,75% 213.111.220.180
4 1672 5,13% 1672 5,14% 120077 6,77% 0 0,00% 0 0,00% 44 4,88% 46.109.254.23
5 4821 14,78% 4821 14,82% 55699 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,11% 46.150.103.139
6 1644 5,04% 1644 5,05% 18996 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 376 41,69% 194.145.217.226
7 50 0,15% 50 0,15% 7231 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 50 5,54% 178.73.203.229
8 90 0,28% 90 0,28% 5991 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,00% 31.184.238.95
9 44 0,13% 44 0,14% 5084 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 178.238.235.184
10 352 1,08% 352 1,08% 2993 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,55% 91.250.15.69

Los 30 primeros de un total de 2397 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 652 2,00% http://fluconazole-200mg.com/
2 576 1,77% http://tretinoincream-05.com/
3 544 1,67% http://tizanidinehcl4mg.com/
4 525 1,61% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
5 480 1,47% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
6 470 1,44% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
7 430 1,32% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
8 365 1,12% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
9 355 1,09% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
10 350 1,07% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
11 340 1,04% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
12 335 1,03% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
13 325 1,00% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
14 310 0,95% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
15 305 0,94% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
16 302 0,93% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
17 300 0,92% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
18 300 0,92% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
19 290 0,89% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
20 290 0,89% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
21 285 0,87% http://metronidazole-400mg-order-cheap.snack.ws
22 275 0,84% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
23 270 0,83% - (Direct Request)
24 270 0,83% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
25 270 0,83% http://buy-spironolactone.snack.ws
26 270 0,83% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
27 260 0,80% http://vardenafil-20mg-buy-online.snack.ws
28 255 0,78% http://buy-dapoxetine-90mg-online.snack.ws
29 255 0,78% http://ordermysolineonlinewithoutrx.snack.ws
30 245 0,75% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws

Los 15 primeros de un total de 259 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 645 1,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 315 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
3 305 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
4 302 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
5 301 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 OPR/20.0.1387.6
6 300 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
7 296 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
8 296 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
9 295 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
10 292 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
11 291 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
12 289 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014 Safari/
13 289 0,89% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.16
14 288 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
15 285 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36

Usage by Location for May 2014

Los 15 primeros de un total de 15 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 15886 48,71% 15858 48,73% 1020129 57,50% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
2 7000 21,46% 6978 21,44% 184743 10,41% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 5783 17,73% 5783 17,77% 412974 23,28% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
4 3601 11,04% 3601 11,07% 146542 8,26% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
5 90 0,28% 90 0,28% 1039 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
6 75 0,23% 50 0,15% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
7 60 0,18% 60 0,18% 516 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
8 54 0,17% 54 0,17% 838 0,05% 0 0,00% 0 0,00% China
9 50 0,15% 50 0,15% 7231 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
10 7 0,02% 7 0,02% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francia
11 3 0,01% 3 0,01% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tailandia
12 2 0,01% 2 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japón
13 2 0,01% 2 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
14 1 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
15 1 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% República Eslovaca


Generated by Webalizer Version 2.01