Monthly Report for febrero 2022
Total Accesos 2120
Total Archivos 2097
Páginas 2101
Visitas 201
Total Volume 74,49 MB
Total Clientes 75
Total URLs 28
Total Enlaces origen 134
Total Navegadores 94
  Media Max
Accesos por Hora 3 71
Accesos por Día 75 1128
Archivos por Día 74 1117
Páginas por Día 75 1120
Visitas por Día 7 113
Sites per Day 2 45
Volume per Day 2,66 MB 43,27 MB
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2097 98,92%
403 - Prohibido 1 0,05%
404 - No se encuentra 22 1,04%

Uso diario en febrero 2022

Daily Report for febrero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Hits% Visitas Clientes Volume
27 992 46,79% 980 46,73% 981 46,69% 98,89% 113 56,22% 45 51,72% 31,22 MB 41,91%
28 1128 53,21% 1117 53,27% 1120 53,31% 99,29% 92 45,77% 42 48,28% 43,27 MB 58,09%

Uso por horas en febrero 2022

Hourly Report for febrero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas Clientes Volume
Media Total Media Total Media Total Hits% Media Total Media Total
0 2 60 2,83% 2 59 2,81% 2 59 2,81% 98,33% 0 13 17,33% 54,24 kB 1,52 MB 2,04%
1 2 74 3,49% 2 74 3,53% 2 74 3,52% 100,00% 0 7 9,33% 71,71 kB 2,01 MB 2,70%
2 3 92 4,34% 3 92 4,39% 3 92 4,38% 100,00% 0 2 2,67% 78,84 kB 2,21 MB 2,96%
3 2 69 3,25% 2 68 3,24% 2 68 3,24% 98,55% 0 2 2,67% 69,04 kB 1,93 MB 2,60%
4 2 80 3,77% 2 80 3,81% 2 80 3,81% 100,00% 0 0 0,00% 74,14 kB 2,08 MB 2,79%
5 2 81 3,82% 2 79 3,77% 2 80 3,81% 98,77% 0 1 1,33% 73,65 kB 2,06 MB 2,77%
6 3 86 4,06% 3 84 4,01% 3 84 4,00% 97,67% 0 4 5,33% 75,83 kB 2,12 MB 2,85%
7 2 73 3,44% 2 73 3,48% 2 73 3,47% 100,00% 0 0 0,00% 71,59 kB 2,00 MB 2,69%
8 2 81 3,82% 2 81 3,86% 2 81 3,86% 100,00% 0 4 5,33% 74,46 kB 2,08 MB 2,80%
9 3 89 4,20% 3 87 4,15% 3 87 4,14% 97,75% 0 5 6,67% 76,77 kB 2,15 MB 2,89%
10 2 75 3,54% 2 75 3,58% 2 75 3,57% 100,00% 0 0 0,00% 71,94 kB 2,01 MB 2,70%
11 2 80 3,77% 2 80 3,81% 2 80 3,81% 100,00% 0 0 0,00% 74,19 kB 2,08 MB 2,79%
12 2 78 3,68% 2 78 3,72% 2 78 3,71% 100,00% 0 1 1,33% 73,29 kB 2,05 MB 2,75%
13 3 97 4,58% 3 97 4,63% 3 96 4,57% 98,97% 0 3 4,00% 147,48 kB 4,13 MB 5,54%
14 3 89 4,20% 3 87 4,15% 3 87 4,14% 97,75% 0 5 6,67% 127,56 kB 3,57 MB 4,79%
15 3 107 5,05% 3 105 5,01% 3 105 5,00% 98,13% 0 7 9,33% 171,90 kB 4,81 MB 6,46%
16 3 85 4,01% 3 84 4,01% 3 85 4,05% 100,00% 0 4 5,33% 178,21 kB 4,99 MB 6,70%
17 3 110 5,19% 3 110 5,25% 3 110 5,24% 100,00% 0 0 0,00% 177,28 kB 4,96 MB 6,66%
18 4 112 5,28% 3 110 5,25% 3 110 5,24% 98,21% 0 10 13,33% 179,06 kB 5,01 MB 6,73%
19 3 107 5,05% 3 105 5,01% 3 105 5,00% 98,13% 0 3 4,00% 187,13 kB 5,24 MB 7,03%
20 3 84 3,96% 2 83 3,96% 2 83 3,95% 98,81% 0 2 2,67% 156,54 kB 4,38 MB 5,88%
21 4 112 5,28% 4 112 5,34% 4 112 5,33% 100,00% 0 6 8,00% 190,06 kB 5,32 MB 7,14%
22 4 112 5,28% 3 107 5,10% 3 110 5,24% 98,21% 0 3 4,00% 128,81 kB 3,61 MB 4,84%
23 3 87 4,10% 3 87 4,15% 3 87 4,14% 100,00% 0 5 6,67% 76,73 kB 2,15 MB 2,88%
Top 27 of 28 Total URLs
# Accesos Volume URL
1 1591 75,05% 17,61 MB 23,64% /webalizer/
2 389 18,35% 43,07 MB 57,81% /webalizer/usage_202202.html
3 90 4,25% 13,63 MB 18,29% /webalizer/usage_202110.html
4 3 0,14% 2,21 kB 0,00% /
5 1 0,05% 3,18 kB 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
6 1 0,05% 3,41 kB 0,00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
7 1 0,05% 6,59 kB 0,01% /webalizer/usage_201203.html
8 1 0,05% 6,27 kB 0,01% /webalizer/usage_201211.html
9 1 0,05% 6,52 kB 0,01% /webalizer/usage_201212.html
10 1 0,05% 7,24 kB 0,01% /webalizer/usage_201303.html
11 1 0,05% 8,94 kB 0,01% /webalizer/usage_201306.html
12 1 0,05% 8,84 kB 0,01% /webalizer/usage_201401.html
13 1 0,05% 7,25 kB 0,01% /webalizer/usage_201407.html
14 1 0,05% 8,36 kB 0,01% /webalizer/usage_201409.html
15 1 0,05% 8,75 kB 0,01% /webalizer/usage_201508.html
16 1 0,05% 7,81 kB 0,01% /webalizer/usage_201604.html
17 1 0,05% 8,73 kB 0,01% /webalizer/usage_201609.html
18 1 0,05% 8,64 kB 0,01% /webalizer/usage_201712.html
19 1 0,05% 8,38 kB 0,01% /webalizer/usage_201805.html
20 1 0,05% 8,80 kB 0,01% /webalizer/usage_201806.html
21 1 0,05% 8,15 kB 0,01% /webalizer/usage_201810.html
22 1 0,05% 8,46 kB 0,01% /webalizer/usage_201905.html
23 1 0,05% 8,86 kB 0,01% /webalizer/usage_201908.html
24 1 0,05% 8,09 kB 0,01% /webalizer/usage_201912.html
25 1 0,05% 8,48 kB 0,01% /webalizer/usage_202009.html
26 1 0,05% 8,45 kB 0,01% /webalizer/usage_202106.html
27 1 0,05% 8,43 kB 0,01% /webalizer/usage_202108.html
Top 10 of 28 Total URLs By Volume
# Accesos Volume URL
1 389 18,35% 43,07 MB 57,81% /webalizer/usage_202202.html
2 1591 75,05% 17,61 MB 23,64% /webalizer/
3 90 4,25% 13,63 MB 18,29% /webalizer/usage_202110.html
4 1 0,05% 8,94 kB 0,01% /webalizer/usage_201306.html
5 1 0,05% 8,86 kB 0,01% /webalizer/usage_201908.html
6 1 0,05% 8,84 kB 0,01% /webalizer/usage_201401.html
7 1 0,05% 8,80 kB 0,01% /webalizer/usage_201806.html
8 1 0,05% 8,75 kB 0,01% /webalizer/usage_201508.html
9 1 0,05% 8,73 kB 0,01% /webalizer/usage_201609.html
10 1 0,05% 8,64 kB 0,01% /webalizer/usage_201712.html
Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 125 62,50% 14 88,80% 1,0 /webalizer/
2 35 17,50% 0 100,00% 1,0 /webalizer/usage_202202.html
3 14 7,00% 0 100,00% 1,0 /webalizer/usage_202110.html
4 3 1,50% 2 33,33% 1,5 /
5 2 1,00% 2 0,00% 1,0 /phpmyadmin/doc/html/
6 1 0,50% 1 0,00% 1,0 /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
7 1 0,50% 1 0,00% 1,0 /webalizer/usage_201203.html
8 1 0,50% 1 0,00% 1,0 /webalizer/usage_201211.html
9 1 0,50% 0 100,00% 3,0 /webalizer/usage_201212.html
10 1 0,50% 1 0,00% 1,0 /webalizer/usage_201303.html
... 16 8,00% 16     Otro
Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 125 62,81% 1,0 /webalizer/
2 35 17,59% 1,0 /webalizer/usage_202202.html
3 14 7,04% 1,0 /webalizer/usage_202110.html
4 2 1,01% 1,5 /
5 2 1,01% 1,0 /phpmyadmin/doc/html/
6 1 0,50% 1,0 /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
7 1 0,50% 1,0 /webalizer/usage_201203.html
8 1 0,50% 1,0 /webalizer/usage_201211.html
9 1 0,50% 1,0 /webalizer/usage_201303.html
10 1 0,50% 0,0 /webalizer/usage_201306.html
... 16 8,04%   Otro
Top 30 of 75 Total Sites
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 285 13,56% 285 13,44% 285 13,59% 31,51 MB 42,30% 34 16,92% 89.179.107.162
2 116 5,52% 116 5,47% 116 5,53% 1,24 MB 1,67% 7 3,48% 95.153.32.86
3 108 5,14% 108 5,09% 108 5,15% 1,27 MB 1,71% 6 2,99% 86.106.74.243
4 104 4,95% 104 4,91% 104 4,96% 11,55 MB 15,51% 1 0,50% 185.236.76.142
5 101 4,81% 101 4,76% 101 4,82% 1,09 MB 1,46% 10 4,98% 178.175.142.132
6 99 4,71% 99 4,67% 99 4,72% 1,07 MB 1,43% 6 2,99% 80.246.28.23
7 95 4,52% 95 4,48% 95 4,53% 1,03 MB 1,38% 5 2,49% 199.33.69.12
8 90 4,28% 90 4,25% 90 4,29% 13,63 MB 18,29% 14 6,97% 109.252.156.150
9 90 4,28% 90 4,25% 90 4,29% 975,94 kB 1,31% 9 4,48% 116.90.73.12
10 90 4,28% 90 4,25% 90 4,29% 1,06 MB 1,42% 6 2,99% 95.181.236.140
11 86 4,09% 86 4,06% 86 4,10% 1,01 MB 1,36% 5 2,49% 185.108.107.17
12 77 3,66% 77 3,63% 77 3,67% 906,52 kB 1,22% 4 1,99% 185.108.106.215
13 66 3,14% 66 3,11% 66 3,15% 713,95 kB 0,96% 3 1,49% 193.176.85.84
14 66 3,14% 66 3,11% 66 3,15% 708,47 kB 0,95% 8 3,98% 216.131.110.162
15 57 2,71% 57 2,69% 57 2,72% 616,22 kB 0,83% 3 1,49% 216.151.184.136
16 54 2,57% 54 2,55% 54 2,58% 580,90 kB 0,78% 2 1,00% 107.181.189.149
17 53 2,52% 53 2,50% 53 2,53% 570,50 kB 0,77% 4 1,99% 165.231.5.5
18 42 2,00% 42 1,98% 42 2,00% 436,88 kB 0,59% 3 1,49% 138.199.59.134
19 38 1,81% 38 1,79% 38 1,81% 414,47 kB 0,56% 4 1,99% 185.245.84.26
20 38 1,81% 38 1,79% 38 1,81% 395,28 kB 0,53% 4 1,99% 188.126.89.101
21 36 1,71% 36 1,70% 36 1,72% 374,47 kB 0,50% 4 1,99% 77.243.191.120
22 35 1,67% 35 1,65% 35 1,67% 364,07 kB 0,49% 2 1,00% 217.138.202.40
23 34 1,62% 34 1,60% 34 1,62% 353,67 kB 0,47% 2 1,00% 45.57.247.59
24 30 1,43% 30 1,42% 30 1,43% 353,19 kB 0,47% 2 1,00% 185.147.212.106
25 24 1,14% 24 1,13% 24 1,14% 282,55 kB 0,38% 4 1,99% 176.67.82.9
26 22 1,05% 22 1,04% 22 1,05% 228,84 kB 0,31% 1 0,50% 216.131.109.22
27 20 0,95% 20 0,94% 20 0,95% 235,46 kB 0,32% 1 0,50% 37.120.144.231
28 19 0,90% 19 0,90% 19 0,91% 223,69 kB 0,30% 2 1,00% 216.131.114.150
29 15 0,71% 15 0,71% 15 0,72% 176,59 kB 0,24% 1 0,50% 188.126.94.237
30 15 0,71% 15 0,71% 15 0,72% 176,59 kB 0,24% 1 0,50% 91.197.235.200
... 96 4,57% 115 5,42% 92 4,39% 945,39 kB 1,27% 43 21,39% Otro
Top 10 of 75 Total Sites By Volume
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 285 13,56% 285 13,44% 285 13,59% 31,51 MB 42,30% 34 16,92% 89.179.107.162
2 90 4,28% 90 4,25% 90 4,29% 13,63 MB 18,29% 14 6,97% 109.252.156.150
3 104 4,95% 104 4,91% 104 4,96% 11,55 MB 15,51% 1 0,50% 185.236.76.142
4 108 5,14% 108 5,09% 108 5,15% 1,27 MB 1,71% 6 2,99% 86.106.74.243
5 116 5,52% 116 5,47% 116 5,53% 1,24 MB 1,67% 7 3,48% 95.153.32.86
6 101 4,81% 101 4,76% 101 4,82% 1,09 MB 1,46% 10 4,98% 178.175.142.132
7 99 4,71% 99 4,67% 99 4,72% 1,07 MB 1,43% 6 2,99% 80.246.28.23
8 90 4,28% 90 4,25% 90 4,29% 1,06 MB 1,42% 6 2,99% 95.181.236.140
9 95 4,52% 95 4,48% 95 4,53% 1,03 MB 1,38% 5 2,49% 199.33.69.12
10 86 4,09% 86 4,06% 86 4,10% 1,01 MB 1,36% 5 2,49% 185.108.107.17
... 927 44,12% 946 44,62% 923 44,02% 10,03 MB 13,47% 107 53,23% Otro
Top 30 of 134 Total Referrers
# Páginas URL
1 90 4,28% http://vykup365.ru
2 63 3,00% https://zpng-online-casino.com
3 57 2,71% https://parimatch-sportsbook.com/
4 56 2,67% https://conqst-casino.com/
5 55 2,62% https://1xbetsportonline.com/
6 49 2,33% https://zpng-online-casino.com/
7 42 2,00% https://1xbetsportonline.com
8 42 2,00% https://conqst-casino.com
9 42 2,00% https://parimatch-sportsbook.com
10 42 2,00% https://vulkan-vegas-casino.de/vegas-casino/
11 38 1,81% https://ggbet-top.com/ggbet-bonusy-i-kody-promocyjne/
12 38 1,81% https://parimatch-bet.pl/aplikacja-parimatch-mobile/
13 37 1,76% https://boomerang-casino-top.com/boomerang-casino-kod-promocyjny/
14 37 1,76% https://mostbet24.in/mostbet-app/
15 37 1,76% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
16 35 1,67% https://parimatch-bet.pl/parimatch-casino-review-2021/
17 34 1,62% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
18 34 1,62% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
19 33 1,57% https://bestecasinoseite.de/n1-casino-bonus-code/
20 33 1,57% https://hydra2web.online
21 33 1,57% https://nrg-casino.pl/energy-casino-mobile-instrukcja-2021/
22 32 1,52% - (Direct Request)
23 32 1,52% https://boomerang-casino-top.com/boomerang-casino-mobile-pobierz-i-zagraj/
24 31 1,48% https://ggbet-top.com/ggbet-aplikacja-przewodnik-i-link/
25 31 1,48% https://hydraruzxpznew4af.top
26 30 1,43% https://1winsports.com/1win-prilozhenie/
27 30 1,43% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
28 30 1,43% https://sh-casino.com/slothunter-bonus/
29 28 1,33% https://vulkan-vegas-casino.de/vulkan-vegas/
30 27 1,29% https://bestecasinoseite.de/
... 903 42,98% Otro
Top 4 of 94 Total User Agents
# Páginas Navegador
1 2080 99,00% Browser: Safari (OSX)
2 19 0,90% Browser: Netscape 4.8
3 1 0,05% NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com
4 1 0,05% Spider: Googlebot

Accesos por país en febrero 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Páginas Accesos Archivos Volume País
1 2101 100,00% 2120 100,00% 2097 100,00% 74,49 MB 100,00% Unresolved/Unknown