Estadísticas de uso para www.webmail.lainvisible.net

Período resumido: Febrero 2021
Generado el 28-feb-2021 23:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2021
Total Accesos 16221
Total Archivos 15878
Total Páginas 15893
Total Visitas 1221
Total kB Files 142487
Total Clientes 347
Total URLs 135
Total Enlaces origen 1619
Total Navegadores 116
. Media Max
Accesos por Hora 24 66
Accesos por Día 579 1122
Archivos por Día 567 1112
Páginas por Día 567 1113
Sites per Day 12 49
Visitas por Día 43 96
kB Files per Day 5089 10344
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 97,89% 15878
Code 304 - Not Modified 0,11% 18
Code 404 - Not Found 2,00% 325

Uso diario en Febrero 2021

Estadísticas diarias de Febrero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 622 3,83% 616 3,88% 616 3,88% 40 3,28% 18 5,19% 6386 4,48%
2 741 4,57% 733 4,62% 734 4,62% 37 3,03% 22 6,34% 6705 4,71%
3 1008 6,21% 1004 6,32% 1005 6,32% 29 2,38% 15 4,32% 6188 4,34%
4 596 3,67% 588 3,70% 585 3,68% 42 3,44% 26 7,49% 5383 3,78%
5 405 2,50% 398 2,51% 398 2,50% 49 4,01% 18 5,19% 4106 2,88%
6 274 1,69% 264 1,66% 263 1,65% 30 2,46% 22 6,34% 2826 1,98%
7 327 2,02% 321 2,02% 320 2,01% 39 3,19% 17 4,90% 2889 2,03%
8 557 3,43% 539 3,39% 543 3,42% 71 5,81% 33 9,51% 3178 2,23%
9 849 5,23% 824 5,19% 827 5,20% 76 6,22% 49 14,12% 6358 4,46%
10 738 4,55% 720 4,53% 720 4,53% 71 5,81% 41 11,82% 6525 4,58%
11 827 5,10% 809 5,10% 807 5,08% 62 5,08% 39 11,24% 6423 4,51%
12 817 5,04% 804 5,06% 804 5,06% 60 4,91% 28 8,07% 6609 4,64%
13 802 4,94% 785 4,94% 785 4,94% 63 5,16% 38 10,95% 5825 4,09%
14 748 4,61% 723 4,55% 726 4,57% 96 7,86% 44 12,68% 5677 3,98%
15 709 4,37% 688 4,33% 691 4,35% 83 6,80% 41 11,82% 5136 3,60%
16 729 4,49% 707 4,45% 706 4,44% 54 4,42% 38 10,95% 6356 4,46%
17 1122 6,92% 1112 7,00% 1113 7,00% 56 4,59% 28 8,07% 10344 7,26%
18 830 5,12% 817 5,15% 818 5,15% 51 4,18% 38 10,95% 8934 6,27%
19 532 3,28% 517 3,26% 519 3,27% 35 2,87% 26 7,49% 5379 3,77%
20 896 5,52% 889 5,60% 889 5,59% 58 4,75% 25 7,20% 9917 6,96%
21 301 1,86% 292 1,84% 292 1,84% 20 1,64% 17 4,90% 3035 2,13%
22 263 1,62% 246 1,55% 251 1,58% 23 1,88% 22 6,34% 2733 1,92%
23 255 1,57% 247 1,56% 247 1,55% 27 2,21% 19 5,48% 2539 1,78%
24 278 1,71% 268 1,69% 269 1,69% 30 2,46% 22 6,34% 2973 2,09%
25 235 1,45% 229 1,44% 227 1,43% 24 1,97% 17 4,90% 2369 1,66%
26 247 1,52% 237 1,49% 238 1,50% 23 1,88% 14 4,03% 2554 1,79%
27 285 1,76% 281 1,77% 281 1,77% 16 1,31% 8 2,31% 2721 1,91%
28 228 1,41% 220 1,39% 219 1,38% 19 1,56% 12 3,46% 2422 1,70%

Uso por horas en Febrero 2021

Estadísticas por hora de Febrero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 22 619 3,82% 21 603 3,80% 21 603 3,79% 184 5139 3,61%
1 22 626 3,86% 21 612 3,85% 21 613 3,86% 192 5387 3,78%
2 24 674 4,16% 23 661 4,16% 23 662 4,17% 210 5883 4,13%
3 29 839 5,17% 29 827 5,21% 29 827 5,20% 261 7294 5,12%
4 25 714 4,40% 24 697 4,39% 24 695 4,37% 224 6266 4,40%
5 26 734 4,52% 25 719 4,53% 25 722 4,54% 230 6438 4,52%
6 27 770 4,75% 26 752 4,74% 27 758 4,77% 250 7000 4,91%
7 27 770 4,75% 27 761 4,79% 27 762 4,79% 253 7098 4,98%
8 27 765 4,72% 26 754 4,75% 26 754 4,74% 252 7046 4,95%
9 29 832 5,13% 29 815 5,13% 29 815 5,13% 264 7405 5,20%
10 26 734 4,52% 25 719 4,53% 25 717 4,51% 236 6616 4,64%
11 27 780 4,81% 27 768 4,84% 27 770 4,84% 258 7234 5,08%
12 25 719 4,43% 25 700 4,41% 25 701 4,41% 232 6505 4,57%
13 25 705 4,35% 24 691 4,35% 24 690 4,34% 235 6592 4,63%
14 21 603 3,72% 21 595 3,75% 21 595 3,74% 187 5239 3,68%
15 22 621 3,83% 21 604 3,80% 21 606 3,81% 190 5326 3,74%
16 22 617 3,80% 21 608 3,83% 21 608 3,83% 197 5527 3,88%
17 21 611 3,77% 20 584 3,68% 21 592 3,72% 182 5105 3,58%
18 21 593 3,66% 20 585 3,68% 20 585 3,68% 189 5290 3,71%
19 23 651 4,01% 22 636 4,01% 22 635 4,00% 206 5756 4,04%
20 21 604 3,72% 21 590 3,72% 20 586 3,69% 181 5081 3,57%
21 17 500 3,08% 17 491 3,09% 17 490 3,08% 145 4068 2,85%
22 19 545 3,36% 18 521 3,28% 18 523 3,29% 152 4266 2,99%
23 21 595 3,67% 20 585 3,68% 20 584 3,67% 176 4926 3,46%

Los 30 primeros de un total de 135 URLs
# Accesos kB F URL
1 12687 78,21% 136861 96,05% /webalizer/
2 2903 17,90% 2687 1,89% /
3 15 0,09% 312 0,22% /webalizer/usage_201211.html
4 9 0,06% 394 0,28% /webalizer/usage_201212.html
5 7 0,04% 57 0,04% /webalizer/usage_202007.html
6 6 0,04% 35 0,02% /webalizer/usage_201806.html
7 6 0,04% 26 0,02% /webalizer/usage_201812.html
8 6 0,04% 42 0,03% /webalizer/usage_202009.html
9 6 0,04% 46 0,03% /webalizer/usage_202010.html
10 5 0,03% 6 0,00% /webalizer/usage_201106.html
11 5 0,03% 7 0,00% /webalizer/usage_201203.html
12 5 0,03% 42 0,03% /webalizer/usage_201906.html
13 5 0,03% 34 0,02% /webalizer/usage_202005.html
14 5 0,03% 38 0,03% /webalizer/usage_202101.html
15 4 0,02% 20 0,01% /webalizer/usage_201107.html
16 4 0,02% 35 0,02% /webalizer/usage_201312.html
17 4 0,02% 25 0,02% /webalizer/usage_201412.html
18 4 0,02% 32 0,02% /webalizer/usage_201703.html
19 4 0,02% 33 0,02% /webalizer/usage_201907.html
20 4 0,02% 26 0,02% /webalizer/usage_201908.html
21 4 0,02% 33 0,02% /webalizer/usage_201910.html
22 4 0,02% 32 0,02% /webalizer/usage_202001.html
23 4 0,02% 30 0,02% /webalizer/usage_202003.html
24 4 0,02% 31 0,02% /webalizer/usage_202004.html
25 4 0,02% 32 0,02% /webalizer/usage_202006.html
26 4 0,02% 32 0,02% /webalizer/usage_202008.html
27 4 0,02% 32 0,02% /webalizer/usage_202012.html
28 3 0,02% 14 0,01% /webalizer/usage_201108.html
29 3 0,02% 15 0,01% /webalizer/usage_201110.html
30 3 0,02% 24 0,02% /webalizer/usage_201404.html

Los 10 primeros de un total de 135 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 12687 78,21% 136861 96,05% /webalizer/
2 2903 17,90% 2687 1,89% /
3 9 0,06% 394 0,28% /webalizer/usage_201212.html
4 15 0,09% 312 0,22% /webalizer/usage_201211.html
5 2 0,01% 79 0,06% /webalizer/usage_201509.html
6 2 0,01% 77 0,05% /webalizer/usage_201104.html
7 7 0,04% 57 0,04% /webalizer/usage_202007.html
8 6 0,04% 46 0,03% /webalizer/usage_202010.html
9 5 0,03% 42 0,03% /webalizer/usage_201906.html
10 6 0,04% 42 0,03% /webalizer/usage_202009.html

Los 10 primeros de un total de 117 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 12687 78,21% 897 73,77% /webalizer/
2 2903 17,90% 67 5,51% /
3 15 0,09% 10 0,82% /webalizer/usage_201211.html
4 9 0,06% 7 0,58% /webalizer/usage_201212.html
5 6 0,04% 6 0,49% /webalizer/usage_201806.html
6 7 0,04% 6 0,49% /webalizer/usage_202007.html
7 5 0,03% 5 0,41% /webalizer/usage_201106.html
8 5 0,03% 5 0,41% /webalizer/usage_201203.html
9 6 0,04% 5 0,41% /webalizer/usage_201812.html
10 6 0,04% 5 0,41% /webalizer/usage_202009.html

Los 10 primeros de un total de 116 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 12687 78,21% 896 74,05% /webalizer/
2 2903 17,90% 61 5,04% /
3 15 0,09% 10 0,83% /webalizer/usage_201211.html
4 9 0,06% 7 0,58% /webalizer/usage_201212.html
5 6 0,04% 6 0,50% /webalizer/usage_201806.html
6 7 0,04% 6 0,50% /webalizer/usage_202007.html
7 5 0,03% 5 0,41% /webalizer/usage_201106.html
8 5 0,03% 5 0,41% /webalizer/usage_201203.html
9 6 0,04% 5 0,41% /webalizer/usage_201812.html
10 5 0,03% 5 0,41% /webalizer/usage_201906.html

Los 30 primeros de un total de 347 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 2786 17,18% 2786 17,55% 2677 1,88% 10 0,82% 185.241.53.116
2 279 1,72% 279 1,76% 3074 2,16% 22 1,80% 5.183.92.25
3 260 1,60% 260 1,64% 2843 2,00% 31 2,54% 202.73.14.58
4 255 1,57% 255 1,61% 2691 1,89% 12 0,98% 104.238.44.40
5 222 1,37% 222 1,40% 2411 1,69% 12 0,98% 5.154.174.45
6 221 1,36% 221 1,39% 2444 1,72% 9 0,74% 103.137.12.78
7 203 1,25% 203 1,28% 2195 1,54% 7 0,57% 103.107.197.46
8 177 1,09% 177 1,11% 1830 1,28% 7 0,57% 217.138.202.42
9 150 0,92% 150 0,94% 1681 1,18% 5 0,41% 143.255.58.39
10 150 0,92% 150 0,94% 1583 1,11% 4 0,33% 162.251.232.55
11 150 0,92% 150 0,94% 1604 1,13% 7 0,57% 173.213.88.60
12 150 0,92% 150 0,94% 1577 1,11% 7 0,57% 185.147.213.44
13 150 0,92% 150 0,94% 1599 1,12% 5 0,41% 193.37.255.245
14 150 0,92% 150 0,94% 1571 1,10% 7 0,57% 198.181.163.49
15 150 0,92% 150 0,94% 1658 1,16% 8 0,66% 199.33.69.30
16 150 0,92% 150 0,94% 1656 1,16% 7 0,57% 205.185.222.79
17 150 0,92% 150 0,94% 1575 1,11% 12 0,98% 45.56.137.60
18 150 0,92% 150 0,94% 1575 1,11% 3 0,25% 64.145.93.69
19 150 0,92% 150 0,94% 1592 1,12% 7 0,57% 64.145.94.16
20 150 0,92% 150 0,94% 1612 1,13% 9 0,74% 82.145.56.108
21 149 0,92% 149 0,94% 1660 1,17% 4 0,33% 185.166.84.137
22 149 0,92% 149 0,94% 1570 1,10% 7 0,57% 91.197.235.166
23 146 0,90% 146 0,92% 1551 1,09% 3 0,25% 173.245.203.63
24 145 0,89% 145 0,91% 1501 1,05% 8 0,66% 103.4.31.139
25 143 0,88% 143 0,90% 1522 1,07% 3 0,25% 185.244.9.49
26 143 0,88% 143 0,90% 1576 1,11% 3 0,25% 216.151.183.166
27 142 0,88% 142 0,89% 1606 1,13% 9 0,74% 216.151.180.81
28 140 0,86% 140 0,88% 1482 1,04% 30 2,46% 176.67.86.23
29 139 0,86% 139 0,88% 1560 1,09% 8 0,66% 195.158.249.84
30 133 0,82% 133 0,84% 1473 1,03% 7 0,57% 185.108.105.69

Los 10 primeros de un total de 347 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 279 1,72% 279 1,76% 3074 2,16% 22 1,80% 5.183.92.25
2 260 1,60% 260 1,64% 2843 2,00% 31 2,54% 202.73.14.58
3 255 1,57% 255 1,61% 2691 1,89% 12 0,98% 104.238.44.40
4 2786 17,18% 2786 17,55% 2677 1,88% 10 0,82% 185.241.53.116
5 221 1,36% 221 1,39% 2444 1,72% 9 0,74% 103.137.12.78
6 222 1,37% 222 1,40% 2411 1,69% 12 0,98% 5.154.174.45
7 203 1,25% 203 1,28% 2195 1,54% 7 0,57% 103.107.197.46
8 177 1,09% 177 1,11% 1830 1,28% 7 0,57% 217.138.202.42
9 150 0,92% 150 0,94% 1681 1,18% 5 0,41% 143.255.58.39
10 149 0,92% 149 0,94% 1660 1,17% 4 0,33% 185.166.84.137

Los 30 primeros de un total de 1619 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1100 6,78% https://chinex.su/maskkingoptom/
2 954 5,88% https://chinex.su/maskkinghighgt/
3 728 4,49% https://www.youtube.com/watch
4 723 4,46% - (Direct Request)
5 337 2,08% https://biggeek.store/index.php
6 143 0,88% https://highvendor.com/
7 140 0,86% https://highvendor.com
8 138 0,85% https://falco3d.com/
9 119 0,73% https://falco3d.com
10 114 0,70% http://maf.ug/
11 112 0,69% http://maf.ug
12 111 0,68% https://tor.gs/
13 107 0,66% http://darknet.gs
14 106 0,65% http://darknet.gs/
15 104 0,64% https://vulkanvegaspl.com/
16 100 0,62% https://lolz.guru/market
17 100 0,62% https://lolz.guru/market/
18 99 0,61% http://free-games-download.falcoware.com
19 98 0,60% https://lolz.guru/articles
20 97 0,60% https://tor.gs
21 96 0,59% http://carders.pk
22 96 0,59% http://free-games-download.falcoware.com/
23 94 0,58% http://carders.pk/
24 93 0,57% https://hydra4webe.com/
25 90 0,55% https://casinosbewertung.de/
26 89 0,55% https://lolz.guru/articles/
27 89 0,55% https://vulkanvegas100.pl/
28 88 0,54% https://pinup-bet-casino.com/
29 87 0,54% https://mostbetsitesi.com
30 87 0,54% https://vulkanvegaspl.com

Los 15 primeros de un total de 116 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 467 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
2 460 2,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 448 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
4 436 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
5 429 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 428 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 428 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 427 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 427 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 425 2,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
11 420 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
12 420 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
13 418 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
14 417 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
15 417 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36

Usage by Country for Febrero 2021

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 16221 100,00% 15878 100,00% 142487 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23